目錄
■ 動力總成 | 1.0-MT | 1.1-MT | ||||
■ 型號 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 |
■ 尺寸及質量 | ||||||
長×寬×高 mm | 3436×1481×1875 | |||||
軸 距 mm | 2400 | |||||
輪 距(前/后) mm | 1290/1280 | |||||
最小離地間隙(空載) mm | 145 | |||||
最小轉彎半徑 m | 4.5 | |||||
整備質量 kg | 1014 | |||||
輪胎規格 | 165/70 R13 | |||||
座位數 | 5座 | |||||
■ 動力總成 | ||||||
發動機型號 | CAC-SQR472WC | CAC-SQR472WF | ||||
發動機形式 | 臥式4缸雙頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機 | |||||
排氣量 cc | 999 | 1083 | ||||
功率 kW/rpm | 50/ 6000 | 55/ 6000 | ||||
扭矩 N.m/rpm | 92 / 3500--4500 | 98 / 3500--4500 | ||||
壓縮比 | 9.5:1 | |||||
車速 km/h | 115 | 120 | ||||
變速箱型式 | 五檔手動變速器 | |||||
油箱容積 L | 40 | |||||
90公里/小時等速油耗 L/100km | 6.3 | 6.4 | ||||
排放 | 國Ⅳ+OBD | |||||
■ 制動、懸架、驅動方式 | ||||||
制動系統(前/后) | 盤式/鼓式,真空助力式雙回路制動系統 | 盤式/鼓式,真空助力式雙回路制動系統 | ||||
懸架系統(前/后) | 前懸架:麥弗遜式獨立懸架,圓柱螺旋彈簧、雙向作用筒式減振器; 后懸架:縱后拖曳臂式非獨立懸架,圓柱螺旋彈簧、雙向作用筒式減振器。 | |||||
驅動形式 | 中置后驅 | |||||
公告目錄 | SQR6340Q217 | |||||
主要配備 | ||||||
■ 動力總成 | 1.0-MT | 1.1-MT | ||||
■ 型 號 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 | 標準型 | 舒適型 | 豪華型 |
頂置天線(帶天線放大器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋼 圈 | ● | ● | ● | ● | ||
全尺寸備胎(鋼圈) | ● | ● | ● | ● | ||
鋼圈軸承堵蓋 | ● | ● | ● | ● | ||
鋼圈全尺寸裝飾罩 | ○ | ○ | ||||
鋁 圈 | ○ | ● | ○ | ● | ||
全尺寸備胎(鋁圈) | ○ | ● | ○ | ● | ||
手動外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
電動外后視鏡 | ● | ● | ||||
黑色外后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
車身同色外后視鏡 | ● | ● | ||||
內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
簡化內飾 | ● | ● | ● | ● | ||
豪華內飾 | ● | ● | ||||
PVC地毯 | ● | ● | ● | ● | ||
針織豪華地毯 | ● | ● | ||||
主駕駛員遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛員遮陽板 | ● | ● | ● | ● | ||
3個安全扶手(主駕駛處無) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色門外開手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能指針指示儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能液晶指示儀表盤 | ● | ● | ||||
四門臺階式踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B、C柱黑色貼膜 | ○ | ● | ○ | ● | ||
■ 安全 | ||||||
前盤后鼓式制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后盤式制動 | ○ | ○ | ||||
車身同色前后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全金屬封閉半承載式車身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高強度四側門防撞機構 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰縮式吸能轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ||
角度可調轉向柱 | ● | ● | ● | ● | ||
轉向柱鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ||||
后風窗電熱除霜 | ● | ● | ||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排兩套三點式、一套兩點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ||||
前排SRS單安全氣囊 | ○ | ○ | ||||
前排SRS雙安全氣囊 | ○ | ○ | ||||
■ 座 椅 | ||||||
布座椅面料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛員座椅手動四向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅角度可調,可折疊翻轉放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■ 操縱裝置 | ||||||
機械轉向 | ● | ● | ● | ● | ||
液壓助力轉向 | ○ | ● | ○ | ● | ||
手動門鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門中控遙控鎖 | ○ | ● | ○ | ● | ||
暖風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動冷暖空調 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
四門玻璃手動升降 | ● | ● | ● | ● | ||
四門玻璃電動升降 | ○ | ● | ○ | ● | ||
手調前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮度可調儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
門控燈開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動閉窗系統 | ○ | ● | ○ | ● | ||
車載電話接口 | ● | ● | ||||
單音喇叭 | ● | ● | ||||
雙音喇叭 | ● | ● | ● | ● | ||
■ 音 響 | ||||||
電調收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兩揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ||
單碟CD | ● | ● | ||||
四揚聲器 | ● | ● | ||||
雙氣囊。 |
年款 | 類型 | 車型名稱 | 新車指導價 | 排量 | 變速器 |
2009年 | 在售 | 優派 2009款 1.0 豪華型 | 4.3萬 | 1.0L | 5擋手動 |
2009年 | 在售 | 優派 2009款 1.0 基本型 | 3.5萬 | 1.0L | 5擋手動 |
2009年 | 在售 | 優派 2009款 1.0 舒適型 | 3.7萬 | 1.0L | 5擋手動[2] |