目錄
所屬實驗室 | 姓名 | 研究領域 | 入選時間 |
---|---|---|---|
納米標準與檢測重點實驗室 | 裘曉輝 | 表面物理化學 | 2006年 |
江 潮 | 新型半導體納米結構與器件制備和物性研究 | 2006年 | |
劉新風 | 超快光譜學和非線性光學 | 2015年 | |
納米生物效應與安全性重點實驗室 | 趙宇亮 | 納米生物效應分析、放射化學 | 2000年 |
蔣興宇 | 納米生物醫學 | 2008年 | |
梁興杰 | 納米醫學和納米藥學 | 2008年 | |
聶廣軍 | 納米生物醫學 | 2008年 | |
胡志遠 | 納米轉化醫學 | 2011年 | |
王 浩 | 納米生物材料 | 2012年 | |
方巧君 | 納米系統醫學 | 2013年 | |
陳春英 | 納米生物醫學 | 2015年 | |
高 遠 | 超分子自組裝和納米藥物 | 2015年 | |
納米系統與多級次制造重點實驗室 | 唐智勇 | 納米功能材料在環境和能源領域的應用 | 2008年 |
魏志祥 | 有機光電材料的自組裝與柔性器件 | 2006年 | |
張 忠 | 納米復合材料 | 2012年 | |
孫連峰 | 納米材料、納米器件 | 2004年 | |
智林杰 | 富碳納米材料及其在能源與環境領域的應用 | 2008年 | |
賀 濤 | 光電納米功能材料與相關器件 | 2010年 | |
丁寶全 | 生物納米材料與器件 | 2010年 | |
丁黎明 | 有機及鈣鈦礦太陽電 池有機光電材料 | 2010年 | |
何 軍 | 半導體材料生長; 物理性質及器件研究 | 2010年 | |
周二軍 | 有機太陽能電池 | 2014年 | |
鄢 勇 | 納米電子; 學分子電子學; 功能納米材料及其應用 | 2015年 | |
張 勇 | 功能納米材料的集成和應用 | 2015年 | |
周惠瓊 | 光電器件和有機太陽電池 | 2015年 | |
段鵬飛 | 分子/納米光化學與物理 | 2015年 | |
資料來源:[6] |
所屬實驗室 | 姓名 | 研究領域 | 獲得時間 |
---|---|---|---|
—— | 劉鳴華 | 超分子手性的產生、調控及功能化; 多層次有序結構的可控組裝; 超分子凝膠與軟物質功能材料 | 2000年 |
趙宇亮 | 納米生物效應分析、放射化學 | 2005年 | |
納米標準與檢測重點實驗室 | 裘曉輝 | 表面物理化學 | 2015年 |
王 琛 | 掃描探針顯微技術及應用; 單分子化學和物理性質; 多肽組裝及其調控; 分子納米結構設計、構筑和表征 | 1998年 | |
蔣興宇 | 納米生物醫學 | 2010年 | |
梁興杰 | 納米醫學和納米藥學 | 2012年 | |
聶廣軍 | 納米生物醫學 | 2014年 | |
陳春英 | 納米生物醫學 | 2015年 | |
納米系統與多級次制造重點實驗室 | 唐智勇 | 納米功能材料在環境和能源領域的應用 | 2010年 |
魏志祥 | 有機光電材料的自組裝與柔性器件 | 2011年 | |
張 忠 | 納米復合材料 | 2012年 | |
智林杰 | 富碳納米材料及其在能源與環境領域的應用 | 2015年 | |
資料來源:[7] |
協作實驗室名稱 | 所在單位 |
---|---|
材料學院電鏡室 | 清華大學 |
分析中心 | 清華大學 |
材料科學與工程研究院中心實驗室 | 清華大學 |
電子顯微鏡實驗室 | 北京大學 |
納米器件物理與化學重點實驗室 | 北京大學 |
納米化學研究室 | 北京大學 |
北京核磁共振中心 | 北京大學 |
人工微結構與介觀物理國家重點實驗室 | 北京大學 |
微加工實驗室 | 物理研究所 |
*材料與結構分析實驗室 | 物理研究所 |
分析測試中心 | 化學研究所 |
分子納米結構與納米技術實驗室 | 化學研究所 |
功能界面材料實驗室 | 化學研究所 |
北京同步輻射實驗室 | 高能物理研究所 |
血管醫學研究所分子心血管學實驗室 | 北京大學醫學部 |
納米加工與新器件集成技術實驗室 | 微電子研究所 |
多相反應重點實驗室 | 過程工程研究所 |
納米藥理毒理學重點實驗室 | 軍事醫學 |
納米結構組裝與功能重點實驗室 | 福建物質結構研究所 |
資料來源:[10] |
序號 | 所屬研究組 | 儀器名稱 | 儀器型號 |
---|---|---|---|
1 | 納米中心所級服務中心 | 120V生物透射電子顯微鏡 | HT7700 |
2 | 納米檢測實驗室 | 200KV六硼化鑭透射電子顯微鏡 | Tecnai G2 20 S-TWIN |
3 | 納米檢測實驗室 | Dimension 3100掃描探針顯微鏡 | Dimension 3100 |
4 | 納米檢測實驗室 | Leica智能型數字式DM4000M半自動顯微鏡 | DM4000M |
5 | 納米檢測實驗室 | Multimode-Picoforce多功能掃描探針顯微鏡 | Multimode-Picoforce |
6 | 納米檢測實驗室 | Multimode多功能掃描探針顯微鏡 | Multimode |
7 | 納米中心所級服務中心 | Realplex4 熒光定量PCR儀 | Realplex4 |
8 | 納米檢測實驗室 | X射線光電子能譜儀 | ESCALAB250Xi |
9 | 納米中心所級服務中心 | vi-cell細胞培養分析儀 | Vi-cell |
10 | 納米加工技術實驗室 | 半導體器件分析儀 | B1500A |
11 | 納米檢測實驗室 | 半導體特性測試系統 | 4200-SCS |
12 | 納米檢測實驗室 | 比表面積和孔隙度分析儀 | ASAP2020(M+C) |
13 | 納米檢測實驗室 | 差熱/熱重綜合分析儀 | Diamond TG/DTA |
14 | 納米檢測實驗室 | 差示掃描量熱儀 | Diamond DSC |
15 | 納米檢測實驗室 | 場發射環境掃描電子顯微鏡 | Quanta 200 FEG |
16 | 納米檢測實驗室 | 場發射透射電子顯微鏡 | Tecnai G2 F20 U-TWIN |
17 | 納米中心所級服務中心 | 超速離心機 | UC7 |
18 | 納米加工技術實驗室 | 磁控濺射鍍膜機 | Lab 18 |
19 | 納米加工技術實驗室 | 磁控濺射儀 | ACS-4000-C4 |
20 | 納米中心所級服務中心 | 倒置熒光顯微鏡 | Leica DMI 6000B |
21 | 納米中心所級服務中心 | 電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS) | NexION 300X |
22 | 納米加工技術實驗室 | 電子束蒸發鍍膜儀 | BOC-500 |
23 | 納米中心所級服務中心 | 多功能掃描成像儀 | Typhoon Trio |
24 | 納米中心所級服務中心 | 多光譜小動物活體成像系統 | CRI Maestro 2 |
25 | 納米加工技術實驗室 | 反應等離子體刻蝕(RIE)系統 | ETCHLAB 200 |
26 | 納米中心所級服務中心 | 飛行時間質譜儀 | Microflex LRF MALDI-TOF |
27 | 納米檢測實驗室 | 傅立葉變換紅外光譜儀 | Spectrum One |
28 | 納米加工技術實驗室 | 高密度等離子體刻蝕機 | SENTECH PTSA ICP-RIE ETCHER SI 500 |
29 | 納米加工技術實驗室 | 高密度等離子體增強化學氣相沉積設備 | SI500D |
30 | 納米中心所級服務中心 | 高速冷凍離心機 | Auanti J-26XP |
31 | 納米中心所級服務中心 | 高效液相色譜儀器 | Waters 626 |
32 | 納米中心所級服務中心 | 高效液相色譜儀器 | Waters 2796 |
33 | 納米加工技術實驗室 | 光譜橢偏儀 | SE 850 DUV |
34 | 納米加工技術實驗室 | 硅刻蝕高密度等離子體刻蝕機 | Plasmalab System100 ICP180 |
35 | 納米檢測實驗室 | 激光拉曼光譜儀 | Renishaw inVia plus |
36 | 納米檢測實驗室 | 冷場發射掃描電子顯微鏡 | Hitachi S4800+EDS |
37 | 納米中心所級服務中心 | 離子阱質譜儀 | amaZon SL |
38 | 納米中心所級服務中心 | 連續光譜多功能酶標儀 | Tecan infinite M200 |
39 | 納米中心所級服務中心 | 流式細胞儀 | BECKMAN COULTER Celllab Quanta SC |
40 | 納米檢測實驗室 | 納米粒度及Zeta電位分析儀 | Zetasizer Nano ZS |
41 | 納米加工技術實驗室 | 納米壓印儀 | HEX-01 |
42 | 納米中心所級服務中心 | 納升液相色譜儀 | EASY-nLC |
43 | 納米中心所級服務中心 | 全自動比表面積和孔隙度分析儀 | TriStar II 3020 |
44 | 納米加工技術實驗室 | 熱場發射掃描電鏡 | NOVA NanoSEM430 |
45 | 納米檢測實驗室 | 掃描電子顯微鏡/聚焦離子束雙束系統 | Nova200 NanoLab |
46 | 納米加工技術實驗室 | 雙面對準接觸式紫外光刻機 | MA6 |
47 | 納米檢測實驗室 | 鎢燈絲掃描電鏡 | Hitachi S-3400N |
48 | 納米檢測實驗室 | 物理性能分析儀 | PPMS-9 |
49 | 納米檢測實驗室 | 熒光/磷光/發光分光光度計 | LS55 |
50 | 納米中心所級服務中心 | 圓二色光譜儀器 | J-810 |
51 | 納米檢測實驗室 | 紫外/可見/近紅外分光光度計 | Lambda 950 |
52 | 納米加工技術實驗室 | 紫外光刻機 | MJB4 |
53 | 納米中心所級服務中心 | 紫外可見分光光度計 | LAMBDA650 |
54 | 納米中心所級服務中心 | X射線衍射儀 | D/MAX-TTRIII(CBO) |
資料來源:[12] |
姓名 | 職稱 |
---|---|
趙宇亮 | 國家納米科學中心主任 |
白春禮 | 國家納米科學中心理事會理事長 |
唐裕華 | |
查連芳 | 國家納米科學中心主任顧問 |
朱星 | 國家納米科學中心副主任 |
薛其坤 | 國家納米科學中心副主任 |
趙宇亮 | 國家納米科學中心副主任 |
資料來源:[18-20] |