目錄
船舶狀態: |
在冊正常 |
入級狀態: | 建造入級 | |
曾用名: | ||
船籍港: | 上海 | |
船舶類型: | 絞吸式挖泥船 | |
航區: | 近海 | |
船舶所有人: | 中交上海航道局有限公司 | |
船舶經營人: | 中交上海航道局有限公司東方疏浚工程分公司 | |
船舶制造廠: | 南通港閘船舶制造有限公司 | |
船體入級符號: | ★CSAD | |
船體附加標志: | 鉸吸式挖泥船;非機動;在沿海海域內作業;近海航區調遣 | |
輪機入級符號: | ||
輪機附加標志: | ||
總噸: | 2438 | |
凈噸: | 731 | |
載重噸: | ||
夏季干舷: | 1342 | |
吃水(滿載): | 3.67 | |
航速: | ||
船舶總長: | 97.8 | |
垂線間長: | 74.59 | |
型寬: | 17.2 | |
型深: | 5 | |
甲板層數: | 1 | |
水密橫艙壁數: | 5 | |
貨艙數: | ||
船舶完工日期: | 2006-10-18 | |
改建日期: | ||
載運標準集裝箱數量(貨艙內): | ||
載運標準集裝箱數量(貨艙艙口蓋上): | ||
主機: | ||
數量: | ||
型式: | ||
制造廠: | ||
制造日期: | ||
缸數: | ||
缸徑(mm): | ||
行程(mm): | ||
額定功率(kw): | ||
額定轉速(rpm): | ||
鍋爐: | ||
數量: | ||
設計壓力(Mpa): | ||
受熱面積(m2): | ||
制造廠: |