搜產品
- 搜產品
- 搜百科
目錄
規格 | |
---|---|
動臂長度(mm): | | |
斗桿長度(mm): | | |
: | |
性能 | |
回轉速度(rpm): | 10 |
行走速度(Km/h): | 4.5/2.2 |
爬坡能力(%): | 58%(30°) |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | 22.6 |
斗桿挖掘力(kN): | | |
發動機 | |
發動機型號: | YANMAR洋馬 4TNV88 |
額定功率(Kw/rpm): | 27.1/2200 |
排量(L): | | |
氣缸數: | | |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | | |
工作形式: | | |
液壓系統 | |
主泵類型: | | |
主溢流設定壓力(Mpa): | | |
主泵流量(L/min): | | |
行走液壓馬達型式: | | |
回轉液壓馬達型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | | |
行走液壓回路(Mpa): | | |
回轉液壓回路(Mpa): | | |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導油路(MPa): | | |
動臂油缸-個數×缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-個數×缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(L): | | |
發動機油更換量(L): | | |
冷卻液(L): | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | | |
運輸總寬度(mm): | | |
運輸總高度(mm): | | |
駕駛室全高(mm): | | |
配重離地間隙(mm): | | |
履帶接地長度(mm): | | |
履帶總長度(mm): | | |
履帶板寬度(mm): | | |
履帶總寬度(mm): | | |
履帶軌距(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | | |
前段工作裝置最小回轉半徑(mm): | | |
后端回轉半徑(mm): | | |
作業范圍 | |
挖掘半徑(mm): | | |
停機面挖掘半徑(mm): | | |
挖掘深度(mm): | 3636 |
挖掘高度(mm): | 4638 |
卸載高度(mm): | 3213 |
垂直挖掘深度(mm): | | |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
動臂回轉角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土板舉升或推深(mm): | 258/354 |