網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn) 地 | 單位 | 數(shù)量 | 價格 | 備 注 | |||
1 | 骨料配料部分 | 骨料配料機 | PLD3200-4 | 套 | 1 | |||||
電動滾筒 | 7.5kw | 國產(chǎn)品牌 | 個 | 1 | ||||||
皮帶機 | 氣動 | 條 | 1 | |||||||
2 | 主機部分 | 主機 | 攪拌機 | MAO2000 | 珠海仕高瑪 | 臺 | 1 | |||
減速機 | 37kw | 珠海仕高瑪 | 臺 | 2 | ||||||
骨料上料系統(tǒng) | 長斜皮帶機 | 套 | 1 | |||||||
水泥稱量系統(tǒng) | 稱量1200kg | 套 | 1 | 國產(chǎn)傳感器 | ||||||
水稱量系統(tǒng) | 稱量500kg | 套 | 1 | 國產(chǎn)傳感器 | ||||||
外加劑稱量系統(tǒng) | 稱量50kg | 套 | 1 | 國產(chǎn)傳感器 | ||||||
粉煤灰稱量系統(tǒng) | 稱量500kg | 套 | 1 | 國產(chǎn)傳感器 | ||||||
骨料儲料斗 | 氣動卸料 | 套 | 1 | |||||||
樓體包裝 | 復合保溫彩瓦 | 套 | 1 | |||||||
鋼結(jié)構(gòu)部分 | 卸料高度4.0m | 套 | 1 | |||||||
其他 | 套 | 1 | ||||||||
3 | 水泥倉 | SNC100-5.3 | 套 | 4 | 仿VAM除塵器 | |||||
4 | 螺旋輸送器 | LSY250-9 | 珠海仕高瑪 | 條 | 4 | 帶萬向口 | ||||
5 | 供水系統(tǒng) | 水泵 | ISW65-125 | 國產(chǎn)品牌 | 個 | 1 | ||||
管路系統(tǒng) | 套 | 1 | ||||||||
6 | 液體外加劑供料系統(tǒng) | 外加劑儲液罐 | 個 | 1 | ||||||
外加劑泵 | 國產(chǎn)品牌 | 個 | 1 | |||||||
管路系統(tǒng) | 鋁塑 | 套 | 1 | |||||||
7 | 氣動系統(tǒng) | 空壓機 | 臺 | 1 | ||||||
儲氣罐 | 個 | 1 | ||||||||
氣路系統(tǒng) | 套 | 1 | ||||||||
其他 | 套 | 1 | ||||||||
8 | 控制室 | 控制室 | 復合保溫板 | 個 | 1 | |||||
空調(diào) | 1.5p | 國產(chǎn)品牌 | 臺 | 1 | ||||||
9 | 控制系統(tǒng) | 接觸器等 | 法國施耐德 | 套 | 1 | |||||
控制儀表及管理軟件 | 新瑞或百斯特 | 套 | 1 | |||||||
電視監(jiān)控系統(tǒng) | 國產(chǎn)品牌 | 套 | 1 | |||||||
工控機 | 中國臺灣 | 臺 | 1 | |||||||
顯示器 | 17英寸 | 國產(chǎn)品牌 | 臺 | 1 | ||||||
橋架 | 套 | 1 | ||||||||
打印機 | EPSON | 臺 | 1 | |||||||
其他 | 套 | 1 | ||||||||
合 計 |