目錄
鏟刀性能 | |
鏟刀長度×高度(mm): | 4279 |
鏟刀提升高度(mm): | 475 |
鏟刀鏟土深度(mm): | 715 |
切削角(°): | 前40o/后5o |
鏟刀傾斜角度(°): | | |
鏟刀回轉角度(°): | | |
發動機 | |
型號: | 上柴D9國II排放,SC9D220G2 |
額定功率(kw/rpm): | 162kW/220HP |
扭矩(N.m/rpm): | 920 |
發動機缸數: | | |
排量(L): | 8.82 |
其他說明: | | |
轉向系統 | |
前橋轉向角度(°): | 47.5° |
整機最小轉彎半徑(m): | ≤7.8 |
制動系統 | |
行車制動: | | |
駐車制動: | | |
液壓系統 | |
液壓泵類型: | | |
主泵流量(L/min): | | |
主泵壓力(Kpa): | | |
變速箱 | |
變速箱型號: | | |
變速箱形式: | | |
車速(km/h): | | |
牽引力(kN): | ≥110 |
手動檔(km/h): | | |
一檔行駛速度(km/h): | | |
二檔行駛速度(km/h): | | |
三檔行駛速度(km/h): | | |
四檔行駛速度(km/h): | | |
五檔行駛速度(km/h): | | |
六檔行駛速度(km/h): | | |
輪胎參數 | |
輪胎規格: | | |
前輪氣壓(MPa): | | |
后輪氣壓(MPa): | | |
輪轂: | | |
加注油量 | |
燃油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(L): | | |
發動機機油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
操作重量 | |
基本型整機(kg): | 16550 |
基本型前橋(kg): | | |
基本型后橋(kg): | | |
帶前松后推型整機(kg): | | |
帶前松后推型前橋(kg): | | |
帶前松后推型后橋(kg): | | |
規格&尺寸 | |
鏟刀至前輪距離(mm): | | |
整機全長(mm): | 8854 |
整機全寬(mm): | 2728 |
整機全高(mm): | 3360 |
前后橋軸距(mm): | | |
中后輪軸距(mm): | | |
輪距(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | | |