目錄
規格 | |
整機工作質量(kg): | 18500 |
凈功率(kW/rpm): | | |
推土鏟刀容量(方): | | |
爬坡能力(%): | | |
發動機 | |
發動機型號: | 濰柴 II階段 |
功率(kw/rpm): | 119/160 kw/hp@1850 |
排量(L): | | |
缸數-缸徑×行程(n-mm×mm): | | |
扭矩(N.m/rpm): | | |
燃油消耗率(g/kW.h): | | |
其他說明: | | |
傳動系統 | |
液力變矩器: | | |
變速箱: | 無級變速 |
變速箱型式: | | |
傳動: | 靜液壓傳動 |
終傳動: | | |
1檔行走速度(km/h): | 0-10 |
2檔行走速度(km/h): | | |
3檔行走速度(km/h): | | |
4檔行走速度(km/h): | | |
牽引力(kN): | | |
行走機構 | |
托鏈輪數(每側): | | |
支重輪數(每側): | 6 |
引導輪數(每側): | | |
履帶板數(每側): | | |
履帶節距(mm): | | |
履帶板寬度(mm): | 510 |
履齒高度(mm): | | |
履帶軌距(mm): | 1880 |
履帶接地長度(mm): | 2430 |
接地比壓(kPa): | | |
液壓系統 | |
液壓泵類型(工作裝置): | | |
工作裝置主泵流量(L/min): | | |
工作裝置溢流閥設定壓力(MPa): | | |
底盤系統液壓泵類型: | | |
底盤系統液壓泵流量(L/min): | | |
底盤系統溢流閥壓力(Mpa): | | |
油類容量 | |
燃油箱容積(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(L): | | |
發動機機油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
變矩器、變速器、傘齒輪及轉向系統(L): | | |
外形尺寸 | |
整機長度(mm): | 3150(不帶推鏟) |
整機寬度(mm): | 2400(無推臂座,標準履帶) |
整機高度(mm): | 3010 |
最小轉彎半徑(m): | | |
最小離地間隙(mm): | | |
推土鏟裝置 | |
型式: | SU |
推土鏟寬度×高度(mm): | | |
提升高度(mm)(地面以上): | | |
下降高度(mm)(地面以下): | | |
側傾調整量(mm): | | |
推土鏟重量(kg): | | |
鏟刀容量(m3): | | |
松土器 | |
齒數: | | |
松土深度(mm): | | |
提升高度(mm): | | |
松土器重量(kg): | | |