網(wǎng)站首頁(yè)企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
質(zhì)量載荷參數(shù) | |
---|---|
帶駕駛室工作質(zhì)量(kg): | 22000 |
帶駕駛棚工作質(zhì)量(kg): | | |
前輪分配質(zhì)量(kg): | | |
后輪分配質(zhì)量(kg): | | |
前輪靜線載荷(N/cm): | 507 |
后輪靜線載荷(N/cm): | | |
壓實(shí)機(jī)構(gòu)參數(shù) | |
振動(dòng)頻率(Hz): | 28/30 |
名義振幅(mm): | 1-2 |
激振力(kN): | 374/215 |
工作寬度/振動(dòng)輪寬度(mm): | | |
振動(dòng)輪直徑(mm): | | |
振動(dòng)輪輪圈厚度(mm): | | |
配羊角/凸塊數(shù)量: | | |
配羊角/凸塊高度(mm): | | |
單個(gè)凸塊接地面積(cm2): | | |
機(jī)動(dòng)性能參數(shù) | |
高速行駛速度(km/h): | 8.73 |
低速行駛速度(km/h): | 0-2.72 |
振動(dòng)時(shí)理論爬坡能力(%): | 34 |
不振動(dòng)理論爬坡能力(%): | | |
轉(zhuǎn)向角度(°): | 35 |
搖擺角度(°): | 15 |
最小轉(zhuǎn)彎外半徑(mm): | 6039 |
蟹行距離(mm): | | |
輪胎型號(hào)/尺寸: | 20.5-25 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào): | | |
額定功率(kw/rpm): | 129 |
油/電類(lèi)容量 | |
蓄電池(V×Ah): | | |
水箱(L): | | |
燃油箱(L): | 262 |
液壓油箱(L): | | |
整機(jī)尺寸 | |
長(zhǎng)(mm): | | |
寬(mm): | | |
高(mm): | | |
軸距(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | | |