網(wǎng)站首頁(yè)企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
---|---|
整機(jī)工作重量(kg): | 18120 |
鏟斗容量(m3): | | |
動(dòng)臂長(zhǎng)度(mm): | | |
斗桿長(zhǎng)度(mm): | | |
性能 | |
前進(jìn)速度(Km/h): | 30 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 11.3 |
爬坡能力(%): | | |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | | |
斗桿挖掘力(kN): | | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | | |
額定功率(kw/rpm): | 102.9/1950 |
總排量(行程總?cè)莘e)(L): | 6.5 |
缸徑×行程(mm): | | |
冷卻方式: | | |
備注: | | |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | | |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | 34 |
主安全閥壓力(Mpa): | | |
主泵流量(l/min): | | |
行走液壓馬達(dá)型式: | | |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式 : | | |
行走液壓回路(Mpa): | | |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa) : | | |
控制液壓回路(Mpa) : | | |
動(dòng)臂油缸-缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標(biāo)配 : | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 290 |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(tǒng)(L): | 124 |
發(fā)動(dòng)機(jī)油更換量(L): | 19.5 |
冷卻液(L) : | 25.5 |
主體尺寸 | |
運(yùn)輸總長(zhǎng)度(mm): | 8293 |
運(yùn)輸總寬度(mm): | 2490 |
運(yùn)輸總高度(mm): | 2765 |
駕駛室全高(mm): | 3185 |
軸距(mm): | | |
輪距(mm): | | |
單個(gè)輪胎寬度(mm): | | |
輪胎外側(cè)總寬度(mm) : | 2490 |
配重離地間隙(mm): | 1270 |
最小離地間隙(mm) : | 350 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | | |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm) : | | |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | | |
地面挖掘半徑(mm): | 8386 |
挖掘深度(mm): | 5682 |
垂直挖掘深度(mm): | 3826 |
挖掘高度(mm): | 9102 |
卸載高度(mm): | 6636 |
挖平深度(2.5米水平): | | |
最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土鏟舉升或推深(mm): | | |