目錄
基本性能 | |
---|---|
整機操作重量(kg): | 17370 |
額定載重量(kg): | 5000 |
額定鏟斗容量(m3): | 2.7-3.4 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm): | 2880 |
卸載距離-卸載角度為45°(mm): | 1140 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 150 |
發動機 | |
發動機型號: | 康明斯QSB6.7 |
額定功率(Kw/rpm): | 144/1800 |
排氣量(L): | 6.690 |
缸徑×行程(mm×mm): | 107 ×124 |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | 4沖程、水冷、直噴式 |
蓄電池電壓(V): | | |
蓄電池容量(AMP): | | |
發電機輸出電壓: | | |
發電機輸出電流: | | |
啟動馬達功率(kw): | | |
油類容量 | |
燃油油箱(L): | 255 |
液壓油箱(L): | 114 |
發動機機油(L): | 25 |
冷卻液(L): | 25 |
變速箱 | |
變速箱品牌及型號: | | |
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h): | 6.7/7.0 |
行駛速度2檔(前進/后退)(km/h): | 11.4/12.0 |
行駛速度3檔(前進/后退)(km/h): | 16.7/25.9 |
行駛速度4檔(前進/后退)(km/h): | 24.8 |
行駛速度5檔(前進/后退)(km/h): | 37.4 |
驅動橋 | |
驅動橋型號: | | |
驅動橋擺動角度(°): | ±12 |
轉向系統 | |
轉向角度: | ±40 |
轉彎半徑-鏟斗外側(mm): | | |
外側輪中心線最小轉彎半徑: | | |
液壓系統 | |
液壓泵類型: | | |
流量(額定轉速時)(l/min): | | |
額定工作壓力(bars): | | |
動臂油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
鏟斗油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
工作裝置動作時間 | |
舉升(s): | | |
卸載(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三項和(s): | | |
技術參數 | |
傾翻載荷(kg): | | |
牽引力(kN): | | |
爬坡能力(°): | | |
運料位置高度(mm): | | |
后軸至鉸接點的距離(mm): | | |
整機尺寸 | |
整機長度(mm): | | |
整機寬度(mm): | | |
整機高度(mm): | | |
整機長度(mm): | | |
整機總高度(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | | |
鏟斗寬度(mm): | | |
軸距(mm): | | |
輪距(mm): | | |