網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
[1] | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) |
2013款 1.4L 手動 風(fēng)尚版 | 5擋手動 | 8.49萬 |
2013款 1.4L 手動 舒適版 | 5擋手動 | 9.88萬 |
2013款 1.6L 手動 風(fēng)尚版 | 5擋手動 | 8.99萬 |
2013款 1.6L 手動 舒適版 | 5擋手動 | 10.38萬 |
2013款 1.6L 手動 豪華版 | 5擋手動 | 11.38萬 |
2013款 1.6L 自動 風(fēng)尚版 | 6擋自動 | 9.99萬 |
2013款 1.6L 自動 舒適版 | 6擋自動 | 11.38萬 |
2013款 1.6L 自動 豪華版 | 6擋自動 | 12.38萬 |
車型(車型版本分兩行排版,如右所示) | 1.4L手動 風(fēng)尚版 | 1.4L手動 舒適版 | 1.6L手動 風(fēng)尚版 | 1.6L自動 風(fēng)尚版 | 1.6L手動 舒適版 | 1.6L自動 舒適版 | 1.6L手動 豪華版 | 1.6L自動 豪華版 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||||
總長 (mm) / 總寬 (mm) / 總高 (mm) | 4473 / 1706 / 1469 | |||||||
軸距 (mm) | 2603 | |||||||
行李箱容積 (L) | 466 | |||||||
油箱容積 (L) | 55 | |||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 1100 | 1100 | 1120 | 1160 | 1120 | 1160 | 1120 | 1160 |
發(fā)動機(jī)排量 (L) | 1.395 | 1.395 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
發(fā)動機(jī)型式 | EA211全鋁環(huán)保直列四缸電控多點(diǎn)噴射汽油發(fā)動機(jī) | |||||||
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) | 66/5500±200 | 66/5500±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 | 81/5800±200 |
扭矩/轉(zhuǎn)速 (Nm/rpm) | 132/3800±200 | 132/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 | 155/3800±200 |
變速箱型式 | 五速手動 | 五速手動 | 五速手動 | 全新六速自動 | 五速手動 | 全新六速自動 | 五速手動 | 全新六速自動 |
90km/h等速油耗 ( L/100km) | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 5.2 |
原地起步連續(xù)換檔加速時間 (s, 0-100km/h) | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 11.8 |
車速 (km/h) | 181 | 181 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
懸架系統(tǒng) | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架 / 后:復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | |||||||
制動系統(tǒng) | 前:通風(fēng)盤式 /后:鼓式制動系統(tǒng)(帶貫通式真空剎車助力器) | |||||||
排放 | 全國地區(qū)國四/部分地區(qū)五階段排放 |
車型 | 風(fēng)尚版(自動/手動) | 舒適版(自動/手動 ) | 豪華版(自動/手動) |
外飾 | |||
防紫外線綠色隔熱玻璃 | - | ● | ● |
飛翼式立體前大燈 | ● | ● | ● |
14吋簡約鋼輪轂 | ● | - | - |
15吋五輻條經(jīng)典鋁合金輪轂 | - | ● | - |
15吋十五輻條雅致鋁合金輪轂 | - | - | ● |
外飾鍍鉻套裝(橫拉式鍍鉻格柵,車窗下沿鍍鉻飾條) | - | ● | ● |
車側(cè)鋼琴黑裝飾 | - | - | ● |
內(nèi)飾 | |||
黑色內(nèi)飾 | ● | ● | ● |
米色內(nèi)飾 | - | O | O |
內(nèi)飾鍍鉻套裝 | - | ● | - |
豪華內(nèi)飾鍍鉻套裝 | - | - | ● |
檀香金內(nèi)飾條 | - | ● | - |
桃木紋內(nèi)飾條 | - | - | ● |
精致針織座椅 | ● | - | - |
鑲拼針織座椅 | - | ● | - |
至真真皮座椅 | - | - | ● |
尊崇真皮內(nèi)飾套裝 (真皮裝飾手剎桿及換檔手柄) | - | - | ● |
駕駛席側(cè)儀表板儲物盒 | ● | ● | ● |
中控臺下方大儲物空間(帶雙杯托) | ● | ● | ● |
大容積手套箱 | ● | ● | ● |
前門內(nèi)門板儲物盒 | ● | ● | ● |
后門內(nèi)門板儲物盒 | - | ● | ● |
行李箱照明燈 | - | ● | ● |
副駕駛側(cè)遮陽板化妝鏡 | - | ● | ● |
前排座椅靠背儲物袋 | - | ● | ● |
12V車載電源 | ● | ● | ● |
移動式煙灰缸 | ● | ● | ● |
車內(nèi)衣帽鉤 | ● | ● | ● |
新一代WOKS安全頭枕 | ● | ● | ● |
后排三獨(dú)立高度可調(diào)頭枕 | ● | ● | ● |
四檔高度可調(diào)前排扶手(帶儲物空間) | - | ● | ● |
后排扶手 | - | - | ● |
尊貴迎賓踏板 | - | ● | ● |
安全裝備 | |||
ABS +EBD+ MSR + CBC | ● | ● | ● |
ESP車身動態(tài)電子穩(wěn)定系統(tǒng) | - | O | ● |
HBA緊急制動輔助系統(tǒng) | - | O | ● |
BSW制動盤擦拭除水 | - | O | ● |
ASR牽引力控制系統(tǒng) | - | O | ● |
高位制動燈 | ● | ● | ● |
靜態(tài)彎道輔助照明系統(tǒng) | - | ● | ● |
手動防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● |
前排燃爆式預(yù)緊限力安全帶 | ● | ● | ● |
前排三點(diǎn)式高度可調(diào)安全帶 | ● | ● | ● |
后排三獨(dú)立式三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● |
前排安全帶未系提醒 | ● | ● | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | O | ● | ● |
頭部側(cè)氣簾 | - | O | ● |
后門兒童安全鎖 | ● | ● | ● |
兒童安全座椅固定裝置(Isofix+Top Tether) | ● | ● | ● |
車門未關(guān)警示裝置 | ● | ● | ● |
大燈未關(guān)警報(bào)裝置 | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | O | O |
倒車?yán)走_(dá) | - | - | ● |
第四代滾碼防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● |
功能裝備 | |||
EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● | ● |
方向盤高度可調(diào) | ● | ● | ● |
環(huán)保節(jié)能空調(diào)(帶粉塵過濾功能) | ● | ● | - |
Climatronic 自動恒溫空調(diào)(帶粉塵過濾功能) | - | O | ● |
手動可調(diào)可折疊外后視鏡 | ● | - | - |
電動可調(diào)可加熱外后視鏡 | - | ● | ● |
前后排車窗電動升降 | ● | ● | ● |
駕駛席側(cè)車窗一鍵下降 | ● | ● | ● |
駕駛席座椅高度可調(diào) | - | ● | ● |
前排座椅加熱 | - | O | O |
駕駛席側(cè)行李廂車內(nèi)開關(guān) | - | ● | ● |
遙控鑰匙 | - | ● | ● |
高品質(zhì)收音機(jī)帶Aux-in接口 | ● | - | - |
高品質(zhì)收音機(jī)帶單碟CD機(jī)、SD存儲卡、USB接口及Aux-in接口 | O | ● | ● |
智能車載藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | ● |
雙喇叭高保真立體聲音響 | ● | - | - |
四喇叭高保真立體聲音響 | - | ● | ● |
全開式防夾電動天窗 | - | ● | ● |
尊崇真皮多功能方向盤 | - | - | ● |
手動變速箱換檔提示 | ●(自動擋無此功能) | ●(自動擋無此功能) | ●(自動擋無此功能) |
多功能行車電腦 | - | ● | ● |
選裝包 | |||
選裝包1:1.前排側(cè)氣囊, 2. 高品質(zhì)收音機(jī)帶單碟CD機(jī)、SD存儲卡、USB接口及Aux-in接口) | ○ | - | - |
選裝包2:1.頭部安全氣囊,2,Climatronic 自動恒溫空調(diào)(帶粉塵過濾功能),3 ,ESP車身動態(tài)電子穩(wěn)定系統(tǒng)+HBA(緊急制動輔助系統(tǒng)) | - | ○ | - |
選裝包3:1. 前排座椅加熱, 2. 定速巡航 | - | ○ | ○ |
吉祥銀 、和諧灰 、 如意黑 、平安白 、康寧藍(lán) | ● | ● | ● |
幸運(yùn)金 | ○ | ○ | ○ |
1)“●”表示有此裝備,“-”表示無此裝備,“○”表示選裝裝備 [3] 2)本清單的全部內(nèi)容請以實(shí)車為準(zhǔn),若出現(xiàn)以下情況(包括但不限于);國家相關(guān)法律法規(guī)的強(qiáng)制要求,技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品更新和零部件供應(yīng)商調(diào)整等,上海大眾汽車有限公司保留對產(chǎn)品價(jià)格、外觀顏色、技術(shù)參數(shù)、配置裝備和車型代號等信息的修改權(quán)利。上海大眾汽車有限公司保留最終解釋權(quán)和修改權(quán)。 |