網(wǎng)站首頁(yè)企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
搜產(chǎn)品
- 搜產(chǎn)品
- 搜百科
目錄
規(guī)格 | |
---|---|
整機(jī)工作質(zhì)量(kg): | | |
凈功率(kW/rpm): | | |
推土鏟刀容量(方): | | |
爬坡能力(%): | | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 上柴6135AK-8 |
功率(kw/rpm): | | |
排量(L): | | |
缸數(shù)-缸徑×行程(n-mm×mm): | | |
其他說(shuō)明: | | |
傳動(dòng)系統(tǒng) | |
1檔行走速度(km/h): | | |
2檔行走速度(km/h): | | |
3檔行走速度(km/h): | | |
4檔行走速度(km/h): | | |
履帶板寬度(mm): | | |
履帶接地長(zhǎng)度(mm): | | |
液壓系統(tǒng) | |
液壓泵類型(工作裝置): | | |
工作裝置主泵流量(L/min): | | |
工作裝置溢流閥設(shè)定壓力(MPa): | | |
底盤系統(tǒng)液壓泵類型: | | |
底盤系統(tǒng)液壓泵流量(L/min): | | |
底盤系統(tǒng)溢流閥壓力(Mpa): | | |
油類容量 | |
燃油箱容積(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(tǒng)(L): | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
變矩器、變速器、傘齒輪及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(L): | | |
外形尺寸 | |
整機(jī)長(zhǎng)度(mm): | | |
整機(jī)寬度(mm): | | |
整機(jī)高度(mm): | | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | | |
最小離地間隙(mm): | | |
推土鏟裝置 | |
推土鏟寬度×高度(mm): | | |
提升高度(mm)(地面以上): | | |
下降高度(mm)(地面以下): | | |
側(cè)傾調(diào)整量(mm): | | |
推土鏟重量(kg): | | |