目錄
規格 | |
---|---|
整機工作質量(kg): | 14000 |
凈功率(kW/rpm): | 131(1850) |
推土鏟刀容量(方): | 3.7 |
爬坡能力(%): | 30° |
發動機 | |
發動機型號: | 上柴 SD6114ZG4B |
功率(kw/rpm): | 95.5(1900) |
排量(L): | 8.27 |
缸數-缸徑×行程(n-mm×mm): | | |
其他說明: | 水冷;直列;四沖程;直噴,渦輪增壓 |
傳動系統 | |
1檔行走速度(km/h): | 3.2 |
2檔行走速度(km/h): | 5.9 |
3檔行走速度(km/h): | 9.8 |
4檔行走速度(km/h): | | |
履帶板寬度(mm): | 460 |
履帶接地長度(mm): | 2365 |
液壓系統 | |
液壓泵類型(工作裝置): | CBJ70-E80 齒輪泵 |
工作裝置主泵流量(L/min): | 166 |
工作裝置溢流閥設定壓力(MPa): | 14 |
底盤系統液壓泵類型: | CBJ70-B40-B1K |
底盤系統液壓泵流量(L/min): | 70 |
底盤系統溢流閥壓力(Mpa): | 3 |
油類容量 | |
燃油箱容積(L): | 280 |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(L): | | |
發動機機油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
變矩器、變速器、傘齒輪及轉向系統(L): | | |
外形尺寸 | |
整機長度(mm): | 4687 |
整機寬度(mm): | 3275 |
整機高度(mm): | 2974 |
最小轉彎半徑(m): | 2940 |
最小離地間隙(mm): | 400 |
推土鏟裝置 | |
推土鏟寬度×高度(mm): | 3275*1150 |
提升高度(mm)(地面以上): | | |
下降高度(mm)(地面以下): | | |
側傾調整量(mm): | | |
推土鏟重量(kg): | 1440 |