目錄
規格 | |
---|---|
整機工作重量(kg): | 38100 |
鏟斗容量(方): | 1.4-1.9 |
動臂長度(mm): | 6500 |
斗桿長度(mm): | 2900 |
原產地: | | |
性能 | |
回轉速度(rpm): | | |
回轉扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | 5.1/3.0 |
爬坡能力(%): | | |
接地比壓(Kpa): | 71.59 |
鏟斗挖掘力(kN): | 249 |
斗桿挖掘力(kN): | 199 |
牽引力(kN): | | |
發動機 | |
發動機型號: | 斗山 DE12TIA-C2A |
額定功率(Kw/rpm): | 202/1800 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
排量(L): | 11.05 |
氣缸數: | 6 |
缸徑×行程(mm×mm): | 123×155 |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | 直噴;渦輪增壓、空冷 |
液壓系統 | |
主泵類型: | 變量柱塞泵 |
主泵流量(L/min): | 2×279 |
主溢流設定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達型式: | 軸向柱塞式×2 |
回轉液壓馬達型式: | 軸向柱塞式×1 |
工作液壓油路(Mpa): | 34.3 |
行走液壓回路(Mpa): | 34.3 |
回轉液壓回路(Mpa): | 29.4 |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導油路(MPa): | | |
先導泵流量(L/min): | | |
動臂油缸-個數×缸徑×行程(mm): | 2×150×1430 |
斗桿油缸-個數×缸徑×行程(mm): | 1×170×1812 |
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程(mm): | 1×150×1290 |
液壓破碎管路是否標配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 610 |
液壓油箱(L): | 206 |
液壓系統(L): | | |
發動機油更換量(L): | 28 |
冷卻液(L): | | |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | 11380 |
運輸總寬度(mm): | 3350 |
運輸總高度(mm): | 3740(至軟管頂部) |
駕駛室全高(mm): | 3150 |
上車寬度(mm): | | |
配重離地間隙(mm): | 1265 |
履帶接地長度(mm): | | |
履帶總長度(mm): | 4975 |
履帶板寬度(mm): | 600 |
履帶總寬度(mm): | 3350 |
履帶軌距(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | 545 |
前段工作裝置最小回轉半徑(mm): | 4485 |
后端回轉半徑(mm): | 3530 |
作業范圍 | |
挖掘半徑(mm): | | |
停機面挖掘半徑(mm): | 10635 |
挖掘深度(mm): | 7115 |
挖掘高度(mm): | 10150 |
卸載高度(mm): | 7200 |
垂直挖掘深度(mm): | 4010 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | 6925 |
動臂回轉角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土板舉升或推深(mm): | | |