網(wǎng)站首頁(yè)企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
搜產(chǎn)品
- 搜產(chǎn)品
- 搜百科
目錄
規(guī)格 | |
---|---|
整機(jī)工作重量(kg): | 33000 |
鏟斗容量(方): | 1.63 |
動(dòng)臂長(zhǎng)度(mm): | | |
斗桿長(zhǎng)度(mm): | | |
原產(chǎn)地: | 廣西 |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 9.5 |
行走速度(Km/h): | | |
爬坡能力(%): | 35度 |
接地比壓(Kpa): | 61.8 |
鏟斗挖掘力(kN): | 200 |
斗桿挖掘力(kN): | 160 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 康明斯6C8.3 |
額定功率(Kw/rpm): | 198/2000 |
排量(L): | 8.3 |
氣缸數(shù): | 6 |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | 六缸、水冷、直噴式發(fā)動(dòng)機(jī),扭矩1219牛米。 |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | 電控泵 |
主泵流量(L/min): | 2×280+30 |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達(dá)型式: | | |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | 31.4 |
行走液壓回路(Mpa): | 31.4 |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | 25.5 |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | 3.5~4 |
動(dòng)臂油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 500 |
液壓油箱(L): | 264 |
液壓系統(tǒng)(L): | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)油更換量(L): | 19 |
冷卻液(L): | | |
主體尺寸 | |
運(yùn)輸總長(zhǎng)度(mm): | 11260 |
運(yùn)輸總寬度(mm): | 3260 |
運(yùn)輸總高度(mm): | 3265 |
駕駛室全高(mm): | | |
配重離地間隙(mm): | 1200 |
履帶接地長(zhǎng)度(mm): | 4050 |
履帶總長(zhǎng)度(mm): | 4960 |
履帶板寬度(mm): | 600 |
履帶總寬度(mm): | 3260 |
履帶軌距(mm): | 2660 |
最小離地間隙(mm): | 540 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 4224 |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 3480 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | | |
停機(jī)面挖掘半徑(mm): | 10900 |
挖掘深度(mm): | 7355 |
挖掘高度(mm): | 10320 |
卸載高度(mm): | 7255 |
垂直挖掘深度(mm): | 6005 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
動(dòng)臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土板舉升或推深(mm): | | |