網(wǎng)站首頁(yè)企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
---|---|
整機(jī)工作重量(kg): | 1570 |
鏟斗容量(方): | 0.04 |
動(dòng)臂長(zhǎng)度(mm): | | |
斗桿長(zhǎng)度(mm): | | |
原產(chǎn)地: | | |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 8.7 |
行走速度(Km/h): | 2.2/4.3 |
爬坡能力(%): | 58 |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | 15.2 |
斗桿挖掘力(kN): | | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 久保田Kubota D782-EBH-4 |
額定功率(Kw/rpm): | 9.6/2300 |
排量(L): | 0.778 |
氣缸數(shù): | 3 |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | 變量泵×2+齒輪泵+先導(dǎo)齒輪泵 |
主泵流量(L/min): | 16.6×2+10.4+6.2 |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達(dá)型式: | 2速柱塞馬達(dá) |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式: | 軌道馬達(dá) |
工作液壓油路(Mpa): | | |
行走液壓回路(Mpa): | | |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | | |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | | |
動(dòng)臂油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-個(gè)數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | 否 |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 18 |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(tǒng)(L): | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)油更換量(L): | | |
冷卻液(L): | | |
主體尺寸 | |
運(yùn)輸總長(zhǎng)度(mm): | 3575 |
運(yùn)輸總寬度(mm): | 990/1240(底盤可伸縮) |
運(yùn)輸總高度(mm): | 2250 |
駕駛室全高(mm): | 2250 |
配重離地間隙(mm): | | |
履帶接地長(zhǎng)度(mm): | 1230 |
履帶總長(zhǎng)度(mm): | 1585 |
履帶板寬度(mm): | 230 |
履帶總寬度(mm): | 990/1240(底盤可伸縮) |
履帶軌距(mm): | 760/1010(底盤可伸縮) |
最小離地間隙(mm): | 145 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 1425/1210 |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 620 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 3900 |
停機(jī)面挖掘半徑(mm): | 3840 |
挖掘深度(mm): | 2310 |
挖掘高度(mm): | 3540 |
卸載高度(mm): | 2440 |
垂直挖掘深度(mm): | 1910 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | | |
動(dòng)臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | 990/1240×265(推土板可伸縮) |
推土板舉升或推深(mm): | 265/180 |