網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
---|---|
整機工作重量(kg): | 46900 |
鏟斗容量(方): | 1.27-2.86 |
動臂長度(mm): | 7100/9000 |
斗桿長度(mm): | 2900/3350/3980/6000 |
原產(chǎn)地: | | |
性能 | |
回轉(zhuǎn)速度(rpm): | 10.3 |
回轉(zhuǎn)扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | 3.1-5.0 |
爬坡能力(%): | | |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | 267/270 |
斗桿挖掘力(kN): | 231.1/251.9;202.9/221.5;181.3/198/- |
牽引力(kN): | | |
發(fā)動機 | |
發(fā)動機型號: | 斗山 DE12TIS |
額定功率(Kw/rpm): | 232/2000 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
排量(L): | | |
氣缸數(shù): | | |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | 并聯(lián)斜盤式軸向柱塞泵 |
主泵流量(L/min): | 2×359 |
主溢流設(shè)定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達(dá)型式: | | |
回轉(zhuǎn)液壓馬達(dá)型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | 標(biāo)準(zhǔn)31.4/增壓34.3 |
行走液壓回路(Mpa): | 31.4 |
回轉(zhuǎn)液壓回路(Mpa): | 27.6 |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導(dǎo)油路(MPa): | | |
先導(dǎo)泵流量(L/min): | 24 |
動臂油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標(biāo)配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(tǒng)(L): | | |
發(fā)動機油更換量(L): | | |
冷卻液(L): | | |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | 12100 |
運輸總寬度(mm): | 3900/3340 |
運輸總高度(mm): | 3705 |
駕駛室全高(mm): | 3350 |
上車寬度(mm): | 2990/含車身腳踏板3278 |
配重離地間隙(mm): | 1460 |
履帶接地長度(mm): | 4470 |
履帶總長度(mm): | 5465 |
履帶板寬度(mm): | 600 |
履帶總寬度(mm): | 3900/3340 |
履帶軌距(mm): | 3300/2740 |
最小離地間隙(mm): | 760 |
前段工作裝置最小回轉(zhuǎn)半徑(mm): | | |
后端回轉(zhuǎn)半徑(mm): | 3665 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 11700/12100/12650/16050 |
停機面挖掘半徑(mm): | 11440/11850/12410/15860 |
挖掘深度(mm): | 7340/7790/8420/11800 |
挖掘高度(mm): | 10940/11080/11230/12800 |
卸載高度(mm): | 7760/7900/8070/9850 |
垂直挖掘深度(mm): | 4050/4370/4930/10320 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | 7180/7660/8290/11680 |
動臂回轉(zhuǎn)角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土板舉升或推深(mm): | | |