網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產品百科 技術百科 人物百科
目錄
規(guī)格 | |
---|---|
整機工作重量(kg): | 37,800 |
鏟斗容量(方): | 1.62 |
動臂長度(mm): | | |
斗桿長度(mm): | | |
原產地: | | |
性能 | |
回轉速度(rpm): | | |
回轉扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | | |
爬坡能力(%): | | |
接地比壓(Kpa): | | |
鏟斗挖掘力(kN): | 240 |
斗桿挖掘力(kN): | 178 |
牽引力(kN): | | |
發(fā)動機 | |
發(fā)動機型號: | 斗山 DE12TIS |
額定功率(Kw/rpm): | 202/2000 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
排量(L): | 11.05 |
氣缸數(shù): | | |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | 機械控制 |
液壓系統(tǒng) | |
主泵類型: | | |
主泵流量(L/min): | | |
主溢流設定壓力(Mpa): | | |
行走液壓馬達型式: | | |
回轉液壓馬達型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | | |
行走液壓回路(Mpa): | | |
回轉液壓回路(Mpa): | | |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導油路(MPa): | | |
先導泵流量(L/min): | | |
動臂油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
斗桿油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
鏟斗油缸-個數(shù)×缸徑×行程(mm): | | |
液壓破碎管路是否標配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(tǒng)(L): | | |
發(fā)動機油更換量(L): | | |
冷卻液(L): | | |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | 11315 |
運輸總寬度(mm): | 3350 |
運輸總高度(mm): | 3460(至動臂頂部) |
駕駛室全高(mm): | 3170 |
上車寬度(mm): | 2990 |
配重離地間隙(mm): | 1275 |
履帶接地長度(mm): | | |
履帶總長度(mm): | 5215 |
履帶板寬度(mm): | 600 |
履帶總寬度(mm): | 3350 |
履帶軌距(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | 540 |
前段工作裝置最小回轉半徑(mm): | 4503 |
后端回轉半徑(mm): | 3500 |
作業(yè)范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 11197 |
停機面挖掘半徑(mm): | 10992 |
挖掘深度(mm): | 7553 |
挖掘高度(mm): | 10381 |
卸載高度(mm): | 7389 |
垂直挖掘深度(mm): | 4621 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | 7385 |
動臂回轉角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | | |
推土板舉升或推深(mm): | | |