進口日本微距鏡頭KCM-10
光學放大 | 1x | |
---|---|---|
西部數據 | 90mm | |
過濾螺絲 | M22.5 P0.5 | |
景深 | 0.8mm | |
解決 | 15 微米 | |
北美 | 0.045 | |
長度 | 92.6毫米 | |
重量 | 68克 | |
對應元素大小 | ~ 2/3" |
鏡頭倍率 | 圖像傳感器尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
1/2 英寸 | 1/3 英寸 | 1/4 英寸 | ||
1x | 4.8×6.4 | 3.6×4.8 | 2.7×3.6 |
深圳市安川測量儀器有限公司
免費會員
產品簡介: 用于圖像處理和設備嵌入的高分辨率設計作業距離為90mm,作業性良好小巧輕便,?用于圖像處理和設備嵌入的高分辨率設計作業距離為90mm,作業性良好,小巧輕便
進口日本微距鏡頭KCM-10
光學放大 | 1x | |
---|---|---|
西部數據 | 90mm | |
過濾螺絲 | M22.5 P0.5 | |
景深 | 0.8mm | |
解決 | 15 微米 | |
北美 | 0.045 | |
長度 | 92.6毫米 | |
重量 | 68克 | |
對應元素大小 | ~ 2/3" |
鏡頭倍率 | 圖像傳感器尺寸 | |||
---|---|---|---|---|
1/2 英寸 | 1/3 英寸 | 1/4 英寸 | ||
1x | 4.8×6.4 | 3.6×4.8 | 2.7×3.6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.chsysb.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。