應用范圍
電熱鼓風干燥箱是供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等干燥、烘培、熔蠟、滅菌之用。
產品特點
GZX系列電熱恒溫鼓風干燥箱
- 外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內膽不銹鋼材料制成,半圓形四角設計更方便清潔;
- 溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術,系統(tǒng)具有控溫、定時和超溫報警等功能;
- 合理風道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內溫度均勻度變化小;
- 采用雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,觸摸式按鍵設定調節(jié);
- 采用進口電機及風葉,具有空氣對流微風裝置,內腔空氣可以更新循環(huán);
- 箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察;
- 采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現(xiàn)更*;
- 具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能。
GZX-***0MBE系列
GZX-***6MBE系列
GZX-9420MBE
BGZ系列升級型電熱恒溫鼓風干燥箱
- 外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,內膽不銹鋼材料制成,半圓形四角設計更方便清潔;
- 箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察;
- 采用納米材料門封條及保溫材料令整機性能體現(xiàn)更*;
- 溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術,液晶屏顯示各種參數(shù),溫控儀具有控溫、定時、超溫報警等功能;
- 合理風道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內溫度均勻度變化小;
- 采用進口電機及風葉,具有空氣對流微風裝置,內腔空氣可以更新循環(huán);
- 可根據(jù)工作狀態(tài)自動調節(jié)風速;
- 可編程程序設計,可設置10段100周期;
- 配RS-485接口,可連接計算機和記錄儀,實現(xiàn)實時監(jiān)控工作狀態(tài);
- 具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能。
- 選配:打印機(支持曲線打印)、GPRS短信報警、電腦監(jiān)控三選一。
BGZ-*0系列
BGZ-*6系列
BGZ-420
技術參數(shù)
GZX-***0MBE系列技術參數(shù)
型號 | GZX-9023MBE | GZX-9030MBE | GZX-9070MBE | GZX-9140MBE | GZX-9240MBE | GZX-9420MBE |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 380V/50HZ | ||||
控溫范圍 | 室溫+5~250℃ | |||||
分辯率 | 1℃ | |||||
波動度 | ±1℃(100℃) | |||||
均勻度 | ±1℃(100℃) | |||||
輸入功率 | 700W | 900W | 1300W | 1700W | 2100W | 3000W |
內膽尺寸(mm) | 300×330×280 | 350×350×250 | 450×400×450 | 550×490×550 | 600×540×750 | 600×585×1300 |
外形尺寸(mm) | 590×460×450 | 640×485×525 | 740×535×625 | 840×625×725 | 890×675×925 | 780×710×1745 |
載物托架 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 |
定時范圍 | 0~999分鐘 |
GZX-***6MBE系列技術參數(shù)
型號 | GZX-9076MBE | GZX-9146MBE | GZX-9246MBE |
---|---|---|---|
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | ||
控溫范圍 | 室溫+5~300℃ | ||
分辯率 | 1℃ | ||
波動度 | ±1℃(100℃) | ||
均勻度 | ±1℃(100℃) | ||
輸入功率 | 1500W | 2100W | 2700W |
內膽尺寸(mm) | 450×400×450 | 550×490×550 | 600×540×750 |
外形尺寸(mm) | 740×535×625 | 840×625×725 | 890×675×925 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
定時范圍 | 0~999分鐘 |
BGZ-*0系列技術參數(shù)
型號 | BGZ-30 | BGZ-70 | BGZ-140 | BGZ-240 | BGZ-420 |
---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC 380V/50HZ | |||
控溫范圍 | 室溫+5~250℃ | ||||
分辯率 | 0.1℃ | ||||
波動度 | ±0.5℃(100℃) | ||||
均勻度 | ±1℃(100℃) | ||||
輸入功率 | 900W | 1300W | 1700W | 2100W | 3000W |
內膽尺寸(mm) | 350×350×250 | 450×400×450 | 550×490×550 | 600×540×750 | 600×585×1300 |
外形尺寸(mm) | 640×485×525 | 740×535×625 | 840×625×725 | 890×675×925 | 780×710×1745 |
載物托架 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 |
定時范圍 | 0~99小時60分鐘 |
BGZ-*6系列技術參數(shù)
型號 | BGZ-76 | BGZ-146 | BGZ-246 |
---|---|---|---|
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | ||
控溫范圍 | 室溫+5~300℃ | ||
分辯率 | 0.1℃ | ||
波動度 | ±0.5℃(100℃) | ||
均勻度 | ±1℃(100℃) | ||
輸入功率 | 1500W | 2100W | 2700W |
內膽尺寸(mm) | 450×400×450 | 550×490×550 | 600×540×750 |
外形尺寸(mm) | 740×535×625 | 840×625×725 | 890×675×925 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
定時范圍 | 0~99小時60分鐘 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。