中國臺灣瀧澤NEX-100車床系列NEX-108產品:
項目 | NEX-108 | 單位 |
加工能力 | zui大加工徑 | 320mm |
加工長度 | 481 mm | |
棒材加工徑 | 52 mm | |
移動量 | X軸移動量 | 180mm |
Z軸移動量 | 530mm | |
主軸 | 夾頭尺寸 | 8 " |
刃物臺 | 刀塔型式 | T12 |
外徑刀柄直徑 | 25mm | |
內徑刀柄直徑 | 40 mm | |
移動速度 | X 軸快速移動速度 | 24m/min |
Z 軸快速移動速度 | 24 m/min | |
機械尺寸 | 長*深*高 | 2190*1660*1765mm |
機械重量 | 3800KG |
源祐精密技術無錫有限公司
標準會員·1年
標準會員·1年
中國臺灣瀧澤NEX-100車床系列NEX-108
中國臺灣瀧澤NEX-100車床系列NEX-108產品:
項目 | NEX-108 | 單位 |
加工能力 | zui大加工徑 | 320mm |
加工長度 | 481 mm | |
棒材加工徑 | 52 mm | |
移動量 | X軸移動量 | 180mm |
Z軸移動量 | 530mm | |
主軸 | 夾頭尺寸 | 8 " |
刃物臺 | 刀塔型式 | T12 |
外徑刀柄直徑 | 25mm | |
內徑刀柄直徑 | 40 mm | |
移動速度 | X 軸快速移動速度 | 24m/min |
Z 軸快速移動速度 | 24 m/min | |
機械尺寸 | 長*深*高 | 2190*1660*1765mm |
機械重量 | 3800KG |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.chsysb.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。