顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
開門 Open Chamber | 自動 | |||
校準 Calibration | 外校 | |||
最小稱重 Min (g) | 0.0004 | |||
水分讀數(shù)Moisture Readability | 0.001% | |||
測試溫度 Temp Range | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯 | |||
穩(wěn)定時間 Stable Time | ≤3s | |||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
秤盤尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||
測試模式 Test Mode | 標準/自動/柔和/自定義 | |||
停機方式 Stop Mode | 自動/手動/定時/階梯/目標 | |||
加熱方式 Heat Unit | 鹵素燈 | |||
輸出接口 Output | RS232、USB(選配) | |||
存儲數(shù)據(jù) Storage | 200組設(shè)置地址,200組測試報告 | |||
其他功能 Function | 1.樣品名字/公司名稱/通訊信息等輸入編輯 2.管理員/操作員密碼權(quán)限登陸 3.時間日期/200組歷史測試數(shù)據(jù)庫查看 4.內(nèi)置樣品測試方案供選擇 5.多種規(guī)格標簽紙打印 6.WIFI/遠程云服務(wù)(物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測選配) 7.中英文雙語切換 8.GLP/GMP格式記錄保存 9.一鍵預(yù)熱/溫度校準 10.自動校準周期設(shè)置(內(nèi)??睿?/span> 11.雙驅(qū)自動開門系統(tǒng) 12.風扇 |
國產(chǎn)鹵素水分儀價格
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 產(chǎn)品型號:XY1004MX-T7 Pro
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他
- 所在地:常州市
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。