產品系列 | TeSys | |
---|---|---|
產品名稱 | GV2 | |
產品短名 | GV2ME | |
產品類型 | 斷路器 | |
產品應用 | 電動機保護 | |
極數 | 3P |
網絡類型 | AC | |
---|---|---|
網絡頻率 | 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
控制類型 | (按壓式)按鈕 | |
安裝方式 | 導軌安裝 | |
安裝位置 | 水平方向 垂直 | |
電動機功率 (kW) | 4 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz 4 kW 在…上 415 V 4 kW 在…上 400 V 2.2 kW 在…上 230 V | |
額定電流 [In] | 10 A | |
脫扣器類型 | 熱磁式 | |
電磁脫扣電流 | 138 A | |
熱過載保護整定范圍 | 6…10 A | |
隔離功能 | 適用 符合 IEC 60947-1 § 7-1-6 | |
機械沖擊電阻 | 0.5 J IK04 | |
缺相敏感性 | 是 符合 IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 | |
使用類別 | AC-3 符合 IEC 60947-4-1 AC類 符合 IEC 60947-2 | |
額定工作電壓 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 600 V AC 50/60 Hz 符合 UL 508 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 600 V AC 50/60 Hz 符合 CSA C22.2 No 14 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 947-2 | |
每極功耗 | 2.5 W | |
機械壽命 | 100000 次 | |
電氣壽命 | 100000 次 適用 AC-3 在…上 440 V In 100000 次 適用 AC-3 在…上 440 V In/2 | |
轉換次數 | 25 cyc/h | |
額定負載 | 連續 符合 IEC 60947-4-1 | |
接線能力 | 電源回路: 螺旋壓入式端子 2 1…6 mm2 電纜選型: 單股硬線 不帶篐線端子 電源回路: 螺旋壓入式端子 2 1.5…6 mm2 電纜選型: 軟線 不帶篐線端子 電源回路: 螺旋壓入式端子 2 1…4 mm2 電纜選型: 軟線 帶篐線端子 | |
緊固扭矩 | 1.7 N.m 通過 螺旋壓入式端子 電纜 1…4 mm2 1.7 N.m 通過 螺旋壓入式端子 電纜 1…6 mm2 1.7 N.m 通過 螺旋壓入式端子 電纜 1.5…6 mm2 | |
分斷能力 | Icu: >= 100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Icu: 3 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Icu: 15 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 Icu: 10 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
額定使用短路分斷能力[Ics] | 75 % 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 99% 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 99% 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
高度 | 89 mm | |
寬度 | 44.5 mm | |
深度 | 78.2 mm | |
產品凈重 | 0.26 kg |
符合標準 | IEC 60947-4-1 GB 14048.4 IEC 60947-1 IEC 60947-2 | |
---|---|---|
產品認證 | CCC CE | |
防護措施 | TH | |
IP 保護等級 | IP20 符合 IEC 60529 (本體) | |
抗沖擊、震動性能 | 抗沖擊性能 11 ms (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗震性能 (5 gn (5...150 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 | |
環境溫度 | -20…40 °C 機柜內 -20…60 °C 本體 | |
貯存環境溫度 | -40…80 °C | |
耐火及耐異常高溫能力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-1 | |
工作海拔 | <= 2000 m |
尺寸圖
線路圖
績效曲線
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。