南方循環供水泵CDMF10-20FSWSC非自吸立式多級離心泵水處理增壓泵
南方CDM/CDMF系列輕型立式多級離心泵
應用領域:
工業設施、供水系統、鍋爐給水和冷凝系統、冷卻和空調系統、水處理、消防系統
材質:
鑄鐵或304/316L材質不銹鋼
產品說明:
南方CDM/CDMF系列為參照歐洲標準新自主研發的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產品采用全新的工業設計,能效指標達到MEI≥0.7,具有節能、低噪、環保及機構緊湊、外觀美觀、重量輕、使用維護方便、可靠性高等特點。
性能及優點:
高效節能、結構緊湊、整體便拆密封,維修方便、管道式安裝、安裝空間小
技術參數:
流量:0.5m3/h~240m3/h
揚程:4m~305m
功率:0.37kW~110kW
液體溫度:-15℃~+120℃
頻率:50Hz
南方CDM/CDMF10系列型號參數如下:
流量:10 m3/h 效率:72%
轉速:2900 rpm 葉輪外徑:100mm
機械密封:CDLA-16/WBF14
介質溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚程 | 功率 | 級數 | 電機功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM10-1 | 8 | 0.3 | 1 | 0.75 | 29 |
CDM10-2 | 16.5 | 0.62 | 2 | 0.75 | 30 |
CDM10-3 | 25.5 | 0.97 | 3 | 1.1 | 33 |
CDM10-4 | 34 | 1.29 | 4 | 1.5 | 39 |
CDM10-5 | 43 | 1.63 | 5 | 2.2 | 43 |
CDM10-6 | 52 | 1.97 | 6 | 2.2 | 44 |
CDM10-7 | 62 | 2.35 | 7 | 3 | 55 |
CDM10-8 | 71 | 2.69 | 8 | 3 | 56 |
CDM10-9 | 80 | 3.03 | 9 | 4 | 63 |
CDM10-10 | 89 | 3.37 | 10 | 4 | 64 |
CDM10-11 | 98 | 3.71 | 11 | 4 | 65 |
CDM10-12 | 107 | 4.05 | 12 | 4.5 | 66 |
CDM10-13 | 116 | 4.39 | 13 | 5.5 | 86 |
CDM10-14 | 125 | 4.73 | 14 | 5.5 | 87 |
CDM10-15 | 134 | 5.07 | 15 | 5.5 | 88 |
CDM10-16 | 143 | 5.41 | 16 | 7.5 | 97 |
CDM10-17 | 153 | 5.79 | 17 | 7.5 | 98 |
CDM10-18 | 163 | 6.17 | 18 | 7.5 | 99 |
CDM10-19 | 172 | 6.51 | 19 | 7.5 | 100 |
CDM10-20 | 181 | 6.85 | 20 | 7.5 | 101 |
CDM10-21 | 191 | 7.23 | 21 | 7.5 | 102 |
CDM10-22 | 201 | 7.61 | 22 | 11 | 168 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。