南方多級離心泵CDMF1-15 供水系統(tǒng)/工業(yè)液體輸送/工業(yè)增壓泵水泵
南方CDM/CDMF系列輕型立式多級離心泵
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)設(shè)施、供水系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、水處理、消防系統(tǒng)
材質(zhì):
鑄鐵或304/316L材質(zhì)不銹鋼
產(chǎn)品說明:
南方CDM/CDMF系列為參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)新自主研發(fā)的新一代、高效率非自吸立式多級離心泵。產(chǎn)品采用全新的工業(yè)設(shè)計(jì),能效指標(biāo)達(dá)到MEI≥0.7,具有節(jié)能、低噪、環(huán)保及機(jī)構(gòu)緊湊、外觀美觀、重量輕、使用維護(hù)方便、可靠性高等特點(diǎn)。
性能及優(yōu)點(diǎn):
高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)緊湊、整體便拆密封,維修方便、管道式安裝、安裝空間小
技術(shù)參數(shù):
流量:0.5m3/h~240m3/h
揚(yáng)程:4m~305m
功率:0.37kW~110kW
液體溫度:-15℃~+120℃
頻率:50Hz
南方CDM/CDMF1系列型號參數(shù)如下:
流量:1 m3/h 效率:42.1%
轉(zhuǎn)速:2900 rpm 葉輪外徑:47.5mm
機(jī)械密封:CDLA-12/WBF14
介質(zhì)溫度:常溫型-15℃~+70℃
熱水型-15℃~+120℃
CDMF:代表過流體為不銹鋼304或316L
型號 | 揚(yáng)程 | 功率 | 級數(shù) | 電機(jī)功率 | 重量 |
(m) | (kw) | (kW) | (kg) | ||
CDM1-2 | 10.5 | 0.07 | 2 | 0.37 | 23 |
CDM1-3 | 16 | 0.1 | 3 | 0.37 | 23 |
CDM1-4 | 21.5 | 0.14 | 4 | 0.37 | 24 |
CDM1-5 | 27 | 0.17 | 5 | 0.37 | 24 |
CDM1-6 | 32.5 | 0.21 | 6 | 0.37 | 25 |
CDM1-7 | 38.5 | 0.25 | 7 | 0.37 | 25 |
CDM1-8 | 43.5 | 0.28 | 8 | 0.55 | 27 |
CDM1-9 | 49 | 0.32 | 9 | 0.55 | 27 |
CDM1-10 | 54.5 | 0.35 | 10 | 0.55 | 28 |
CDM1-11 | 60 | 0.39 | 11 | 0.55 | 28 |
CDM1-12 | 66 | 0.43 | 12 | 0.75 | 31 |
CDM1-13 | 72 | 0.47 | 13 | 0.75 | 31 |
CDM1-14 | 78 | 0.5 | 14 | 0.75 | 28 |
CDM1-15 | 83 | 0.54 | 15 | 0.75 | 32 |
CDM1-16 | 89 | 0.58 | 16 | 1.1 | 31 |
CDM1-17 | 94 | 0.61 | 17 | 1.1 | 35 |
CDM1-18 | 100 | 0.65 | 18 | 1.1 | 32 |
CDM1-19 | 105 | 0.68 | 19 | 1.1 | 36 |
CDM1-20 | 111 | 0.72 | 20 | 1.1 | 33 |
CDM1-21 | 116 | 0.75 | 21 | 1.1 | 33 |
CDM1-22 | 122 | 0.79 | 22 | 1.1 | 37 |
CDM1-23 | 128 | 0.83 | 23 | 1.5 | 39 |
CDM1-24 | 134 | 0.87 | 24 | 1.5 | 39 |
CDM1-25 | 139 | 0.9 | 25 | 1.5 | 44 |
CDM1-26 | 145 | 0.94 | 26 | 1.5 | 40 |
CDM1-27 | 150 | 0.97 | 27 | 1.5 | 45 |
CDM1-28 | 156 | 1.01 | 28 | 1.5 | 41 |
CDM1-29 | 161 | 1.04 | 29 | 1.5 | 42 |
CDM1-30 | 167 | 1.08 | 30 | 1.5 | 46 |
CDM1-31 | 175 | 1.13 | 31 | 2.2 | 44 |
CDM1-32 | 180 | 1.17 | 32 | 2.2 | 49 |
CDM1-33 | 186 | 1.2 | 33 | 2.2 | 45 |
CDM1-34 | 192 | 1.24 | 34 | 2.2 | 50 |
CDM1-35 | 197 | 1.28 | 35 | 2.2 | 46 |
CDM1-36 | 203 | 1.31 | 36 | 2.2 | 51 |
CDM1-37 | 209 | 1.35 | 37 | 2.2 | 47 |
CDM1-38 | 215 | 1.39 | 38 | 2.2 | 51 |
CDM1-39 | 220 | 1.42 | 38 | 2.2 | 48 |
CDM1-40 | 226 | 1.46 | 40 | 2.2 | 52 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。