
種類50mv 規格TYPE | 總長L1 | 寬W | 安裝孔距 W1 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑 M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~100A | 66 | 32 | 22 | 28 | 11 | 4.5 | 3 | 5 | 100 |
150A | 66 | 32 | 22 | 30 | 11 | 4.5 | 3 | 5 | 100 |
200A | 66 | 32 | 22 | 33 | 11 | 4.5 | 3 | 5 | 100 |
上海天皋電氣有限公司
標準會員·1年
標準會員·1年
F2 SHUNT F-15分流器
種類50mv 規格TYPE | 總長L1 | 寬W | 安裝孔距 W1 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑 M3 | M1 | M2 | 重量g |
1A~100A | 66 | 32 | 22 | 28 | 11 | 4.5 | 3 | 5 | 100 |
150A | 66 | 32 | 22 | 30 | 11 | 4.5 | 3 | 5 | 100 |
200A | 66 | 32 | 22 | 33 | 11 | 4.5 | 3 | 5 | 100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.chsysb.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。