PPH臥式儲罐產品參數
容積(m³) | 直徑(mm) | 有效(mm)H1 | 總長(mm)H | 進抖口(dn)N1 | 備用口(dn)N2 | 備用口(dn)N3 | 放空口(dn)N4 | 出料口(dn)D1 | 液位口(dn)g1/g2 | 人孔(dn)M | 鞍座 | 使用工況 |
1 | 800 | 1800 | 2100 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | DN20 | 0 | 1000*2 | 直空/常壓 |
2 | 1200 | 1500 | 2100 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | DN20 | DN400 | 1000*2 | 直空/常壓 |
3 | 1200 | 2400 | 3000 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | DN20 | DN400 | 1600*2 | 直空/常壓 |
4 | 1400 | 2300 | 3000 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | DN20 | DN400 | 1600*2 | 直空/常壓 |
5 | 1400 | 3000 | 3640 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | DN20 | DN400 | 2200*2 | 直空/常壓 |
6 | 1600 | 2700 | 3440 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | DN20 | DN400 | 1900*2 | 直空/常壓 |
8 | 1800 | 2800 | 3640 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | DN20 | DN400 | 1900*2 | 直空/常壓 |
10 | 1800 | 3000 | 4440 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | DN20 | DN400 | 2600*2 | 直空/常壓 |
12 | 1800 | 4400 | 5340 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | DN20 | DN400 | 1800*3 | 常壓 |
15 | 2000 | 4400 | 5340 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN400 | 1800*3 | 常壓 |
20 | 2000 | 6000 | 6940 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN400 | 2300*3 | 常壓 |
25 | 2200 | 6000 | 7020 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | 2300*3 | 常壓 |
30 | 2500 | 5800 | 6860 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | 1600*4 | 常壓 |
40 | 2500 | 7700 | 8700 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常壓 |
50 | 3000 | 6600 | 7800 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常壓 |
60 | 3000 | 7900 | 9100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常壓 |
80 | 3500 | 7800 | 9000 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常壓 |
100 | 3500 | 9900 | 11000 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常壓 |
注
1:上述尺寸直徑為固定值,用戶可根據實際需求定制長度、法蘭管口。
2:建議*字規格,鞍座用水泥澆筑
3:真空與常壓的結構形式不同,在訂購前請將工況參數提供給滿久設計團隊。
規格表、3D圖紙
結構可選擇:
①常壓 ②真空
罐底部選擇:
①塑料支腿 ②鋼制支腿
液位計選擇:
①UPVC ②磁翻板液位計
產品實拍
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。