RA H
Pipe Cutting and Beveling Machines with additional intermediate gear for lower cutting speed and more torque for high-performance pipes e.g. Hastelloy, Inconel, Duplex, highalloy steel (stainless steel) and titanium alloys.
RA INOX
Pipe Cutting and Beveling Machines with special stainless steel clamping jaws or stainless steel attachment. RA 6, RA 8 and RA 12 have as a standard, stainless steel clamping jaws.
Feed versions:
RA 6 AVM, RA 8 AVM and RA 12 AVM
Pipe Cutting and Beveling Machines with integrated crown wheel and automatic feed module AVM. By means of the intelligent AVM the feed is controlled and the cutting process is automated. The AVM will be separately delivered with the RA machine and is easy and fast to mount to the pipe cutter.
RA 6 MVM, RA 8 MVM and RA 12 MVM
Pipe Cutting and Beveling Machines with manual feed module MVM. With the help of a hand wheel, the machine head rotates around the pipe with constant feed easily.
Application range | RA 2 | RA 4 | RA 6 | RA 8 | RA 12 | |
Pipe OD | [mm] | 6 - 63 | 13 - 120 | 44 - 182 | 124 - 230 | 180 - 325 |
Pipe OD | [inch] | 0.236 - 2.480 | 0.518 - 4.724 | 1.732 - 7.165 | 4.882 - 9.055 | 7.087 - 12.795 |
Wall thickness, | ||||||
depends on material | [mm] | 2 - 5.5 | 2 - 7 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 |
Wall thickness, | ||||||
depends on material | [inch] | 0.079 - 0.217 | 0.079 - 0.276 | 0.079 - 0.394 | 0.079 - 0.394 | 0.079 - 0.394 |
Pipe ID min. | ||||||
(s.b. Ø 63 mm) | [mm] | 7 | - | - | - | - |
Pipe ID min. | ||||||
(s.b. Ø 2.480") | [inch] | 0.276 | - | - | - | - |
Pipe ID min. | ||||||
(s.b. Ø 68 mm) | [mm] | 2 | 16 | 71 | 132 | 185 |
Pipe ID min. | ||||||
(s.b. Ø 2.677") | [inch] | 0.079 | 0.630 | 2.795 | 5.197 | 7.283 |
Pipe ID min. | ||||||
(s.b. Ø 80 mm) | [mm] | - | 4 | 59 | 120 | 173 |
Pipe ID min. | ||||||
(s.b. Ø 3.150") | [inch] | - | 0.157 | 2.329 | 4.724 | 6.811 |
Pipe ID min. | ||||||
(s.b. Ø 100 mm) | [mm] | - | - | 39* | - | - |
Pipe ID min. | ||||||
(s.b. Ø 3.937") | [inch] | - | - | 1.535* | - | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。