
H76W對夾雙瓣旋啟式止回閥詳細資料:
H76W對夾雙瓣旋啟式止回閥概述:
由閥體、閥瓣、閥桿及彈簧等零件組成,采用對夾式連接,結構緊湊。由于閥瓣的關閉行程短,并有彈簧加載,關閉速度快,可顯著減少水錘現象。用于純凈管路及工業、環保、水處理、高層建筑給排水管路,阻止介質逆向流動之用。產品具有體積小、重量輕、動作靈敏、密封可靠、安裝方便等特點,可水平安裝或垂直安裝,可適用于水、蒸氣、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質等多種介質。
型號 | 工作壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | 閥體材料 |
H76H-10C~40 | 1.0~4.0 | -29~425 | 水、蒸汽、油品 | 碳鋼 |
H76W-10P~25 | 1.0~2.5 | ≤150 | 硝酸類 | 不銹鋼 |
H76Y-40P | 4.0 | ≤150 | 硝酸類 | 不銹鋼 |
流體力學性能:
公稱通徑 | 閥門全開啟 | 常溫下閥門全開啟時的水流量系數 | 流體的流向 | ||||
DN | NPS | Kv(m3/h) | Cv(U.S) | Cv(U.K) | ↑ | → | |
開啟壓力近似值KPa | |||||||
50 | 2 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 |
250 | 10 | 1.2 | 2330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30616 | 4 | 1 |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
H76W對夾雙瓣旋啟式止回閥主要連接尺寸
公稱通徑 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | ||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | |
DN50 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 115 | 60 | 122 |
DN65 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 140 | 67 | 147 |
DN80 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 76 | 150 | 73 | 157 |
DN100 | 73 | 164 | 73 | 164 | 73 | 170 | 73 | 170 | 79 | 177 | 79 | 183 |
DN125 | 86 | 194 | 86 | 194 | 86 | 197 | 86 | 197 | 105 | 213 | 105 | 220 |
DN150 | 98 | 220 | 98 | 220 | 98 | 227 | 98 | 227 | 136 | 250 | 136 | 260 |
DN200 | 127 | 275 | 127 | 275 | 127 | 287 | 127 | 293 | 165 | 313 | 165 | 324 |
DN250 | 146 | 330 | 146 | 332 | 146 | 343 | 146 | 355 | 213 | 364 | 213 | 394 |
DN300 | 181 | 380 | 181 | 387 | 181 | 403 | 184 | 450 | 229 | 424 | 229 | 458 |
DN350 | 184 | 440 | 184 | 447 | 184 | 460 | 222 | 478 | - | - | - | - |
DN400 | 191 | 492 | 191 | 498 | 191 | 518 | 232 | 549 | - | - | - | - |
DN450 | 203 | 542 | 203 | 558 | 203 | 568 | - | - | - | - | - | - |
DN500 | 219 | 597 | 219 | 620 | 219 | 624 | - | - | - | - | - | - |
DN600 | 222 | 698 | 222 | 734 | 222 | 734 | - | - | - | - | - | - |
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們明科的關注,如果您對我們的產品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。后明科人祝福您----尊貴的客人!??!
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。