
Z960Y-P54100V/140V/170V高壓電站閘閥詳細資料:
Z960Y-P54100V高壓電站閘閥概述:
2、閥座密封面采用鈷基硬質合金等離子噴焊而成,耐磨、抗擦傷性能好。
閥瓣密封面經硬化氮化處理。
3、閥桿表面經抗蝕性氮化處理,有良好的抗腐蝕和抗擦傷性。
4、閥門的開啟和關閉由電動裝置來控制,電動裝置分別配有專用電機,減速器、轉矩控制機構、現場操作機構、手、電動切換機構,除就地操作外還可進行遠距離操作??筛鶕脩粢筮x配揚州電力設備修造廠引進西門子技術生產的2SA30系列、上海自動化儀表股份有限公司十一廠引進英國ROTORK生產的A系列、瑞基測控設備有限公司生產的RA系列電動頭。
產品型號 Product type 公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 試驗壓力(MPa)Test pressure | 工作壓力(MPa) Working pressure | 工作溫度(℃) Working temperature | 適用介質 Appicable medium | ||
強度試驗 Sheel test | 密封試驗/上密封實驗 Seal test | |||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 Steam |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
高壓電站閘閥主要零件材料:
零件名稱Part name | 材料牌號Material designation | ||||
閥體Body | WCB | WC6 | WC9 | ||
閥板Disc | WCB | WC6 | WC9 | ||
閥蓋Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | |||
閥桿Stem | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | |||
閥座Seat | 25 | 12Cr1Mo1VA | |||
密封環Sealing ring | S軟鋼(增強柔性石墨)S soft steel (flexible graphite) | S軟鋼S soft steel | F軟鋼F Soft steel | ||
填料Packing | 增強柔性石墨Fexible graphite | ||||
支架Yoke | WCB | WCB或WC6 | |||
閥桿螺母Stem nut | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||||
四開環Four piece ring | 1Cr13 | 20Cr1MoVA |
高壓電站閘閥主要外形尺寸:
公稱通徑DNNominal diameter | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions | 電動裝置Electric dewice | 重量(kg)Weight | ||||
d | L | H | L1 | L2 | |||
Z960Y-250 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z960Y-320 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z960Y-P54100V | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
Z960Y-P54170V | |||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 |
安裝說明:
1、電動閘閥必須垂直安裝,閥桿向上,介質流向可從任何一側流入。
2、電動裝置安裝在環境溫度為一20"C~+40℃,相對濕度≤80%無腐蝕,無爆炸性氣體環境中。
3、電動裝置用于管道溫度低于350"(:時,則采用半流體鋰基潤滑油(Q/sYl002—65) 用于管道溫度高于350~(:時,則采用GB492—2N一4鈉基潤滑脂進行潤滑。
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們明科的關注,如果您對我們的產品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。后明科人祝福您----尊貴的客人?。?!
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。