龍門移動式數控鉆銑床系列主要用于平板、法蘭、盤類、環件等厚度在有效范圍內工件的高效鉆孔加工。可在單質材料零件及復合材料上實現鉆通孔、盲孔。機床加工過程數字控制,操作十分方便。能實現自動化、高精度、多品種、大批量生產。
為滿足不同用戶的加工需求,公司開發了多種定型產品,除常規機型外,還可根據用戶實際需求設計定制。
型 號 | BOSM1030 | |
加工工件尺寸 | 長×寬(mm) | 1000×3000 |
工件厚度(mm) | 200 | |
垂直滑枕式鉆削動力頭 | 數量(個) | 1 |
主軸錐孔 | BT40 | |
鉆孔直徑(mm) | Φ2-Φ40 | |
攻絲范圍(mm) | M4-m24 | |
主軸轉速(r/min) | 30~3000 | |
主軸電機功率(kw) | 7.5 | |
機床進料尺寸:寬長高(mm) | 1200*3000*380 | |
機床進料尺寸:寬長高(mm) | 1200*3000*580可選 | |
主軸下端面到工作臺距離mm(mm)(mm) | 260-630/460-830可選 | |
動力頭橫向移動(X軸) | 行程(mm) | 1000 |
X軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
X軸伺服電機功率(kw) | 2.4 | |
龍門縱向移動(Y軸) | 行程(mm) | 3000 |
Y軸移動速度(m/min) | 0~8 | |
Y軸伺服電機功率(kw) | 2.4*2 | |
垂直滑枕進給運動 (Z軸) | 行程(mm) | 400 |
Z軸移動速度(m/min) | 0~4 | |
Z軸伺服電機功率(kw) | 1×2.4抱閘 | |
mm | X/Y/Z mm | 5 |
mm | X/Y/Z mm | 25 |
機床外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 4250×2350×2300 |
毛重(t) | (約)15 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。