型號 | CA-3C02 | |
測試空間 | W600*H750*D500mm | |
電流范圍 | 400A | 1000A |
控制模式 | PLC+觸摸屏控制 | |
溫箱溫度范圍 | RT~80℃(其他溫度范圍可定制) | |
溫度精度 | 顯示:0.01℃;控制:0.1℃;波動度:±0.5℃;梯度:2℃;偏差:±2℃ | |
裝置阻值 | ≤5mΩ(系統內阻);80±20mΩ(固定電阻) | |
電壓采集 | 可選配電壓采集,*大8通道 | 標配1通道可用于控制,可選配電壓采集,*大8通道 |
溫度采集 | 可選配溫度采集,*大8通道 | 可選配溫度采集,*大8通道 |
安全裝置 | 箱門兩側帶防爆鏈,設備內箱后部帶300*300mm防爆泄壓口,頂部帶排煙口 | |
其它 | 可選配視頻監控系統、滅火系統等; |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。