型號:HX系列
簡介:
雙鎖菌種冰箱采用微電腦智能電子溫控器數字調溫數顯調控溫,溫度數字調節數字設定、數字顯示,有高低溫上下限設定及超溫報警功能以確保物品安全,控制參數鎖定功能防誤調以確保物品安全,箱門帶鎖可鎖門以確保物品安全。風冷系列蒸發器自動防霜自動化霜自動除霜,長期不間斷連續使用內膽內壁無水無霜不結冰。
雙鎖菌種冰箱大多采用歐洲品牌壓縮機和散熱風機,無氟環保致冷劑,全銅管路嚴密防漏,性能優良,可靠耐用。配備剎車腳輪,移動和使用方便。
豐富的擴展功能:自動打印記錄,USB下載,遠程警笛式聲光報警,RS232或RS485通訊接口及軟件供連接電腦以記錄溫度數據和曲線、電話報警、短信報警。
特別承諾:
溫控器顯示值是內腔真實溫度,經得起用戶和第三方計量機構采用PT100 高精度數顯溫度計檢測,絕不象某些無良商家在顯示上作假5~10℃而經不起檢測。
主要規格
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) |
0℃~10℃~常溫 區間內可調且可控 | 立式 側拉門 | HX-T-60 | 內腔43*36*43cm,一層,風冷式出冷 |
HX-T-150 | 內腔52*41*68cm,二層,風冷式出冷 | ||
HX-T-250 | 內腔52*44*106cm,四層,風冷式出冷 | ||
HX-T-300 | 內腔52*44*126cm,五層,風冷式出冷 | ||
HX-T-500C | 內腔48*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-700C | 內腔63*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1000C | 內腔109*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1300C | 內腔139*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1500C | 內腔170*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
更大容積可特別訂制 | |||
-15℃~10℃~常溫 區間內可調且可控 | 立式 側拉門 | HX-T-500D1 | 內腔48*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 |
HX-T-700D1 | 內腔63*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1000D1 | 內腔109*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1300D1 | 內腔139*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1500D1 | 內腔170*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
更大容積可特別訂制 |
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) |
-25℃~10℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-25-70E | 內腔30*45*51cm,平底 |
HX-25-120E | 內腔56*40*55cm,平底 | ||
HX-25-210E | 內腔85*42*50cm,平底 | ||
HX-25-280E | 內腔99*46*50cm,平底 | ||
HX-25-350E | 內腔116*52*50cm,平底 | ||
HX-25-420E | 內腔127*52*70cm | ||
HX-25-520E | 內腔150*52*70cm | ||
HX-25-620E | 內腔150*61*70cm | ||
HX-25-720E | 內腔170*61*70cm | ||
HX-25-820E | 內腔195*61*70cm | ||
HX-25-1000E | 內腔207*62*68cm | ||
HX-25-1400E | 內腔283*83*68cm | ||
HX-25-2200E | 內腔383*83*68cm | ||
立式 側拉門 | HXL-25-100E | 內腔39*48*56,2擱板+3抽屜,用戶可隨意采用擱板或抽屜 | |
HXL-25-150E | 內腔39*48*81,3擱板+4抽屜,用戶可隨意采用擱板或抽屜 | ||
HXL-25-200E | 內腔39*48*105,3擱板+4抽屜,用戶可隨意采用擱板或抽屜 | ||
HXL-25-250A | 6個抽屜:內腔6*43*40*20,*上擱層: 44*40*150 | ||
HX-T-500D2 | 內腔48*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-700D2 | 內腔63*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1000D2 | 內腔109*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1300D2 | 內腔139*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1500D2 | 內腔170*63*140cm,不銹鋼,多層,風冷式出冷 | ||
更大容積可特別訂制 | |||
雙室雙溫 立式 側拉門 | HXL-25-250AD | 上冷藏 2℃~10℃可調,內腔49*46*72,三擱層 下冷凍-30℃~-20℃之間,內腔43*42*68,四抽屜 | |
HXL-25-450AD 獨立雙溫 | 上冷凍-25℃~-10℃,內腔58*46*75,2*3=6抽屜 下冷凍-25℃~-10℃,內腔58*46*75,2*3=6抽屜 | ||
HX-T-1000CD 獨立雙溫 | 左冷藏0℃~常溫,內腔110*60*70,鋼膽,多層,風冷式出冷 右冷凍-25℃~常溫,內腔110*60*70,鋼膽,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1000DD 獨立雙溫 | 左冷凍-25℃~常溫,內腔110*60*70,鋼膽,多層,風冷式出冷 右冷凍-25℃~常溫,內腔110*60*70,鋼膽,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1500CD 獨立雙溫 | 左冷藏 0℃~常溫,內腔170*60*70,鋼膽,多層,風冷式出冷 右冷凍-25℃~常溫,內腔170*60*70,鋼膽,多層,風冷式出冷 | ||
HX-T-1500DD 獨立雙溫 | 左冷凍-25℃~常溫,內腔170*60*70,鋼膽,多層,風冷式出冷 右冷凍-25℃~常溫,內腔170*60*70,鋼膽,多層,風冷式出冷 |
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) |
-30℃~10℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-30-110E | 內腔44*39*70cm |
HX-30-150E | 內腔59*39*70cm | ||
HX-30-220E | 內腔81*39*70cm | ||
HX-30-250E | 內腔81*47*70cm | ||
HX-30-320E | 內腔97*52*70cm | ||
HX-30-380E | 內腔110*52*70cm | ||
HX-30-420E | 內腔127*52*70cm | ||
HX-30-520E | 內腔150*52*70cm | ||
HX-30-620E | 內腔150*61*70cm | ||
HX-30-720E | 內腔170*61*70cm | ||
HX-30-820E | 內腔195*61*70cm | ||
HX-30-1200E | 內腔242*62*66cm |
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) |
-35℃~10℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-35-120 | 內腔49*41*64cm |
HX-35-160 | 內腔64*41*64cm | ||
HX-35-220 | 內腔89*41*64cm | ||
HX-35-420E | 內腔127*52*70cm | ||
HX-35-520E | 內腔150*52*70cm | ||
HX-35-620E | 內腔150*61*70cm | ||
HX-35-720E | 內腔170*61*70cm | ||
HX-35-820E | 內腔195*61*70cm | ||
HX-35-1200E | 內腔242*62*66cm |
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) |
-40℃~-10℃ 區間內可調且可控
250AD冷藏冷凍雙室雙溫 450AD冷凍冷凍雙室雙溫 | 臥式 頂掀門 | HX-40-120 | 內腔49*41*64cm |
HX-40-160 | 內腔64*41*64cm | ||
HX-40-220 | 內腔89*41*64cm | ||
HX-40-410 | 內腔120*62*60,內腔跨度達1.2米也只一扇門,無中梁,利于長形大物取放 | ||
HX-40-510 | 內腔140*62*60,內腔跨度達1.4米也只一扇門,無中梁,利于長形大物取放 | ||
HX-40-700 | 內腔167*62*69,內腔跨度達1.6米也只一扇門,無中梁,利于長形大物取放 | ||
立式 側拉門 | HXL-40-250A | 六抽屜6*43*40*20和一擱層44*40*150 | |
HXL-40-250AD | 上室2℃~8℃,46*47*80三擱層,下室-40℃~-10℃,45*39*63四抽屜 | ||
HXL-40-450AD | 內腔58*46*(75+75)上下兩室,共2*3*2=12抽屜,兩室-40℃~-10℃獨立控溫 |
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) | |
-50℃~-15℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-50-30BN | 內腔35*27*28cm,不銹鋼平底 | |
HX-50-50BN | 內腔44*35*30cm,不銹鋼平底 | |||
HX-50-100B | 內腔69*46*35cm,不銹鋼平底 | |||
HX-50-200B | 內腔84*46*64cm,不銹鋼 | |||
HX-50-300B | 內腔119*46*64,不銹鋼 | 這四款大柜都只設一大門而不象低檔柜二小門(注:二門交界處須設支撐中梁,中梁保溫差會嚴重結冰,而中梁設發熱防冰卻影響柜溫) | ||
HX-50-460B | 內腔122*62*67,不銹鋼 | |||
HX-50-480BN | 內腔130*60*66,不銹鋼平底 | |||
HX-50-700B | 內腔167*62*69cm,不銹鋼 | |||
臥式 玻璃掀門 | HX-50-100G | 內腔69*46*35cm,不銹鋼,全景雙層隔熱防露玻璃門 | ||
HX-50-200G | 內腔84*46*64cm,不銹鋼,全景雙層隔熱防露玻璃門 | |||
立式 急速冷凍 | HX-SD6 | 內腔51*44*70cm,不銹鋼,四盤,冷凍能力6kg/小時 | ||
HX-SD10 | 內腔51*44*101,不銹鋼,六盤,冷凍能力10kg/小時 | |||
立式 側拉門 | HXL-50-80B | 內腔38*41*50cm,不銹鋼,一層 | ||
HXL-50-160B | 內腔38*41*102cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-50-320B | 內腔50*50*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-50-400B | 內腔50*60*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-50-550B | 內腔60*70*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-50-950B | 內腔100*70*130cm,不銹鋼,三層 |
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) | |
-60℃~-20℃ -65℃~-25℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-65-30BN | 內腔35*27*28cm,不銹鋼平底 | |
HX-65-50BN | 內腔44*35*30cm,不銹鋼平底 | |||
HX-65-100B | 內腔69*46*35cm,不銹鋼平底 | |||
HX-65-100BN | 內腔41*46*55cm,不銹鋼平底 | |||
HX-65-200B | 內腔84*46*64cm,不銹鋼 | |||
HX-65-200BN | 內腔71*51*56cm,不銹鋼平底 | |||
HX-65-300B | 內腔119*46*64cm,不銹鋼 | 這六款大柜都只設一大門而不象低檔柜二小門(注:二門交界處須設支撐中梁,中梁保溫差會嚴重結冰,而中梁設發熱防冰卻影響柜溫) | ||
HX-65-300BN | 內腔101*51*58,不銹鋼平底 | |||
HX-65-460B | 內腔122*62*67cm,不銹鋼 | |||
HX-65-480BN | 內腔130*60*60,不銹鋼平底 | |||
HX-65-650 | 內腔119*80*65,不銹鋼平底 | |||
HX-65-700B | 內腔167*62*69cm,不銹鋼 | |||
臥式 玻璃掀門 | HX-65-100G | 內腔69*46*35cm,不銹鋼,全景雙層隔熱防露玻璃門 | ||
HX-65-200G | 內腔84*46*64cm,不銹鋼,全景雙層隔熱防露玻璃門 | |||
立式 側拉門 | HXL-65-80B | 內腔38*41*50cm,不銹鋼,一層 | ||
HXL-65-160B | 內腔38*41*102cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-65-320B | 內腔50*50*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-65-400B | 內腔50*60*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-65-550B | 內腔60*70*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-65-650 | 內腔81*66*120cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-65-750 | 內腔93*66*120cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-65-850 | 內腔93*71*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-65-950B | 內腔100*70*130cm,不銹鋼,三層 |
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) | |
-70℃~-40℃ -85℃~-45℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-85-30BN | 內腔35*27*28cm,不銹鋼平底 | |
HX-85-50BN | 內腔44*35*30cm,不銹鋼平底 | |||
HX-85-100B | 內腔69*46*35cm,不銹鋼 | |||
HX-85-100BN | 內腔41*46*55cm,不銹鋼平底 | |||
HX-85-120 | 內腔50*40*56cm,不銹鋼平底 | |||
HX-85-200B | 內腔84*46*64cm,不銹鋼 | |||
HX-85-200BN | 內腔71*51*56cm,不銹鋼平底 | |||
HX-85-250 | 內腔78*50*66,不銹鋼平底 |
| ||
HX-85-300B | 內腔119*46*64,不銹鋼 | 這六款大柜都只設一大門而不象低檔柜二小門(注:二門交界處須設支撐中梁,中梁保溫差會嚴重結冰,而中梁設發熱防冰卻影響柜溫) | ||
HX-85-300BN | 內腔101*51*58,不銹鋼平底 | |||
HX-85-450 | 內腔138*50*66,不銹鋼平底 | |||
HX-85-460B | 內腔122*62*67,不銹鋼 | |||
HX-85-480BN | 內腔130*60*60,不銹鋼平底 | |||
HX-85-650 | 內腔119*80*65,不銹鋼平底 | |||
立式 側拉門 | HXL-85-80B | 內腔38*41*50cm,不銹鋼,一層 | ||
HXL-85-160B | 內腔38*41*102cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-85-320B | 內腔50*50*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-85-400B | 內腔50*60*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-85-550B | 內腔60*70*130cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-85-650 | 內腔81*66*120cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-85-750 | 內腔93*66*120cm,不銹鋼,三層 | |||
HXL-85-850 | 內腔93*71*130cm,不銹鋼,三層 |
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W*D*H即左右寬度*前后深度*上下高度 ) |
-100℃~-60℃ -105℃~-60℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-100-50 | 內腔34*34*41cm,不銹鋼,平底 |
HX-105-120 | 內腔50*40*56cm,不銹鋼,平底 | ||
HX-105-250 | 內腔78*50*66cm,不銹鋼,平底 | ||
HX-105-450 | 內腔138*50*66cm,不銹鋼,平底 | ||
立式 側拉門 | HXL-105-100 | 內腔50*40*50cm,不銹鋼,一層 | |
HXL-105-200 | 內腔47*58*75cm,不銹鋼,二層 | ||
HXL-105-350 | 內腔45*58*120cm,不銹鋼,三層 | ||
HXL-105-850 | 內腔93*71*130cm,不銹鋼,三層 | ||
-120℃~-80℃ -125℃~-80℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-125-120 | 內腔50*40*56cm,不銹鋼,平底 |
HX-125-250 | 內腔78*50*66cm,不銹鋼,平底 | ||
HX-125-450 | 內腔138*50*66cm,不銹鋼,平底 | ||
-135℃~-100℃ -140℃~-100℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-140-120 | 內腔50*40*56cm,不銹鋼,平底 |
HX-140-250 | 內腔78*50*66cm,不銹鋼,平底 | ||
HX-140-450 | 內腔138*50*66cm,不銹鋼,平底 | ||
-150℃~-100℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-150-120 | 內腔50*40*56cm,不銹鋼,平底 |
HX-150-250 | 內腔78*50*66cm,不銹鋼,平底 | ||
HX-150-450 | 內腔138*50*66cm,不銹鋼,平底 |
特別承諾:
溫控器顯示值是內腔真實溫度,經得起用戶和第三方計量機構采用PT100 高精度數顯溫度計檢測,絕不象某些無良商家在顯示上作假5~10℃而經不起檢測。
雙鎖菌種冰箱 雙鎖菌種冰箱 雙鎖菌種冰箱
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。