型號:HX系列
簡介:
日本料理店專用低溫冷柜以零下40度至零下85度低溫令海鮮保持原有色澤、口感、營養成分等新鮮度指標。
日本料理店專用低溫冷柜的溫度數字調節和顯示,且有超溫報警、參數鎖定、箱門鎖等安全保障。
日本料理店專用低溫冷柜的溫控器、壓縮機、散熱風機等關鍵部件均為歐洲品牌,全銅管路嚴防冷媒泄漏,性能可靠,經久耐用。配備剎車腳輪,移動和定位方便。
日本料理店專用低溫冷柜主要規格
數顯調控區間 | 樣式 | 型號 | 內腔(單位:cm ) (W×D×H即左右寬度×前后深度×上下高度 ) | ||
-40℃~-10℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-40-120 | 內腔49×41×64cm | ||
HX-40-160 | 內腔64×41×64cm | ||||
HX-40-220 | 內腔89×41×64cm | ||||
HX-40-410 | 內腔120×62×60,內腔跨度達1.2米也只一扇門,無中梁,利于長形大物取放 | ||||
HX-40-510 | 內腔140×62×60,內腔跨度達1.4米也只一扇門,無中梁,利于長形大物取放 | ||||
HX-40-700 | 內腔167×62×69,內腔跨度達1.6米也只一扇門,無中梁,利于長形大物取放 | ||||
-50℃~-15℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-50-30BN | 內腔35×27×28cm,不銹鋼平底 | ||
HX-50-50BN | 內腔44×35×30cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-50-100B | 內腔69×46×35cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-50-200B | 內腔84×46×64cm,不銹鋼 | ||||
HX-50-300B | 內腔119×46×64,不銹鋼 | 這四款大柜都只設一大門而不象低檔柜二小門(注:二門交界處須設支撐中梁,中梁保溫差會嚴重結冰,而中梁設發熱防冰卻影響柜溫) | |||
HX-50-460B | 內腔122×62×67,不銹鋼 | ||||
HX-50-480BN | 內腔130×60×66,不銹鋼平底 | ||||
HX-50-700B | 內腔167×62×69cm,不銹鋼 | ||||
臥式 玻璃掀門 | HX-50-100G | 內腔69×46×35cm,不銹鋼,全景雙層隔熱防露玻璃門 | |||
HX-50-200G | 內腔84×46×64cm,不銹鋼,全景雙層隔熱防露玻璃門 | ||||
立式 急速冷凍 | HX-SD6 | 內腔51×44×70cm,不銹鋼,四盤,冷凍能力6kg/小時 | |||
HX-SD10 | 內腔51×44×101,不銹鋼,六盤,冷凍能力10kg/小時 | ||||
立式 側拉門 | HXL-50-80B | 內腔38×41×50cm,不銹鋼,一層 | |||
HXL-50-160B | 內腔38×41×102cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-50-320B | 內腔50×50×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-50-400B | 內腔50×60×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-50-550B | 內腔60×70×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-50-950B | 內腔100×70×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
-65℃~-25℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-65-30BN | 內腔35×27×28cm,不銹鋼平底 | ||
HX-65-50BN | 內腔44×35×30cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-65-100B | 內腔69×46×35cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-65-100BN | 內腔41×46×55cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-65-200B | 內腔84×46×64cm,不銹鋼 | ||||
HX-65-200BN | 內腔71×51×56cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-65-300B | 內腔119×46×64cm,不銹鋼 | 這六款大柜都只設一大門而不象低檔柜二小門(注:二門交界處須設支撐中梁,中梁保溫差會嚴重結冰,而中梁設發熱防冰卻影響柜溫) | |||
HX-65-300BN | 內腔101×51×58,不銹鋼平底 | ||||
HX-65-460B | 內腔122×62×67cm,不銹鋼 | ||||
HX-65-480BN | 內腔130×60×60,不銹鋼平底 | ||||
HX-65-650 | 內腔119×80×65,不銹鋼平底 | ||||
HX-65-700B | 內腔167×62×69cm,不銹鋼 | ||||
臥式 玻璃掀門 | HX-65-100G | 內腔69×46×35cm,不銹鋼,全景雙層隔熱防露玻璃門 | |||
HX-65-200G | 內腔84×46×64cm,不銹鋼,全景雙層隔熱防露玻璃門 | ||||
立式 側拉門 | HXL-65-80B | 內腔38×41×50cm,不銹鋼,一層 | |||
HXL-65-160B | 內腔38×41×102cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-65-320B | 內腔50×50×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-65-400B | 內腔50×60×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-65-550B | 內腔60×70×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-65-650 | 內腔81×66×120cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-65-750 | 內腔93×66×120cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-65-850 | 內腔93×71×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-65-950B | 內腔100×70×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
-70℃~-40℃ -85℃~-45℃ 區間內可調且可控 | 臥式 頂掀門 | HX-85-30BN | 內腔35×27×28cm,不銹鋼平底 | ||
HX-85-50BN | 內腔44×35×30cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-85-100B | 內腔69×46×35cm,不銹鋼 | ||||
HX-85-100BN | 內腔41×46×55cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-85-120 | 內腔50×40×56cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-85-200B | 內腔84×46×64cm,不銹鋼 | ||||
HX-85-200BN | 內腔71×51×56cm,不銹鋼平底 | ||||
HX-85-250 | 內腔78×50×66,不銹鋼平底 |
| |||
HX-85-300B | 內腔119×46×64,不銹鋼 | 這六款大柜都只設一大門而不象低檔柜二小門(注:二門交界處須設支撐中梁,中梁保溫差會嚴重結冰,而中梁設發熱防冰卻影響柜溫) | |||
HX-85-300BN | 內腔101×51×58,不銹鋼平底 | ||||
HX-85-450 | 內腔138×50×66,不銹鋼平底 | ||||
HX-85-460B | 內腔122×62×67,不銹鋼 | ||||
HX-85-480BN | 內腔130×60×60,不銹鋼平底 | ||||
HX-85-650 | 內腔119×80×65,不銹鋼平底 | ||||
立式 側拉門 | HXL-85-80B | 內腔38×41×50cm,不銹鋼,一層 | |||
HXL-85-160B | 內腔38×41×102cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-85-320B | 內腔50×50×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-85-400B | 內腔50×60×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-85-550B | 內腔60×70×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-85-650 | 內腔81×66×120cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-85-750 | 內腔93×66×120cm,不銹鋼,三層 | ||||
HXL-85-850 | 內腔93×71×130cm,不銹鋼,三層 | ||||
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。