
C4系列高頻智能充電機
適用車型:
電動轎車,電動輕卡、電動餐車,電動觀光車,叉車等
適用車型:鉛酸電池(免維護或加液);80-160AH
充電模式: 智能6段模式,定時關機
產品特點
軟開關技術:功率器件開關損耗小,整機效率高(≥95%),節能省電
動態的充電曲線:配有電腦接口,可現場調整充電模式,與蓄電池實現匹配
溫度補償:在充電過程中對電池進行智能溫度補償,限度的提高蓄電池壽命
保護功能:輸出過流、過壓、短路、反接保護,充電機過溫度保護,電池過溫度保護
安全性:防水、防震、防酸霧、防塵及強化的隔離設計,使其在任何環境下安全運行
可靠性:寬溫級的工作溫度范圍,99%滿載老化測試,汽車級的抗震等級
產品型號 | C4-4812A | C4-4815A | C4-4818A | C4-4820A | C4-6015A | C4-6016A | C4-6018A | C4-6020A | C4-7215A | C4-7216A | C4-7218A |
輸入電壓范圍 | 180—260AC;40—70Hz | ||||||||||
充電電流(A) | 12 | 15 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 |
加液電池充電電壓(V) | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
免維護電池充電電壓(V) | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |
充電模式 | 6段式智能充電(根據客戶充電曲線要求) | ||||||||||
加液電池容量(AH) | 85-95 | 105-120 | 125-140 | 140-160 | 105-120 | 110-125 | 125-140 | 140-160 | 105-120 | 110-125 | 125-140 |
免維護電池容量(AH) | 65-80 | 80-100 | 100-120 | 110-135 | 80-100 | 85-105 | 100-120 | 110-135 | 80-100 | 85-105 | 100-120 |
蓄電池組(塊) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
充電過程指示 | LED:“輸出正確",“充電"“充滿"“故障" | ||||||||||
保護功能 | 輸出過流、過壓、短路、反接保護,充電機過溫度保護,電池過溫度保護 | ||||||||||
定時關機 | 充電過程超過10小時,自動停止充電(不同的充電曲線,關機時間會有不同) | ||||||||||
溫度補償 | ±0.1V/5℃ | ||||||||||
輸出導體截面積(mm2) | ≥2.5 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
工作環境溫度 | -40℃—+60℃ | ||||||||||
防護等級 | IP20 | ||||||||||
整機效率 | ≥95% | ||||||||||
安裝形式 | 車載 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 288×160×94 | ||||||||||
重量(kg) | 約3.4 | ||||||||||
適用電池 | 鉛酸加液電池、免維護電池 |
下載文件:
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。