
大型行噴脈沖袋式除塵器是海達公司在技術的基礎上自主研制開發的高效長布袋除塵器。它綜合了分室反吹和脈沖噴吹清灰等諸類除塵器的優點,克服了分室反吹清灰強度不夠、脈沖噴吹清灰與過濾同時進行會產生粉塵再吸附現象的缺點,具有占地面積小、運行穩定、性能穩定、濾袋使用壽命長、除塵效率高、維修方面等特點,廣泛應用于水泥窯頭窯尾、鋼鐵、電力等行業的大型除塵設備。
表一:
型號 性能參數 | HDM112-5 | HDM112-6 | HDM112-7 | HDM112-8 | HDM112-9 | HDM112-2X5 | HDM112-2X6 | HDM112-2X7 | HDM112-2X8 | HDM112-2X9 | ||||||
處理風量 (萬m3/h) | 6.59~9.88 | 7.90~11.85 | 9.22~13.82 | 10.53~15.80 | 11.85~17.78 | 13.17~19.75 | 15.80~23.70 | 18.43~27.65 | 21.07~31.60 | 23.70~35.55 | ||||||
過濾面積 (㎡) | 1372 | 1646 | 1920 | 2194 | 2469 | 2743 | 3292 | 3840 | 4389 | 4938 | ||||||
單元室數(室) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
濾袋總數(條) | 560 | 672 | 784 | 896 | 1008 | 1120 | 1344 | 1568 | 1792 | 2016 | ||||||
濾袋規格(直徑mmX長度mm) | Ф130x6000 | |||||||||||||||
濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | |||||||||||||||
過濾風速(m/min) | 0.8~1.2m/min(如有有戶需要,可根據具體情況降低或提高) | |||||||||||||||
入口濃度(mg/Nm3) | ≤40g/M3 | |||||||||||||||
漏風率(%) | ≤3 | |||||||||||||||
設備阻力(Pa) | 1200~1600Pa | |||||||||||||||
空縮空氣氣源壓力(MPa) | 0.2~0.4 | |||||||||||||||
脈沖閥數量(個) | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | ||||||
設備重量(T) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
表二:
型號 性能參數 | HDM154-2X5 | HDM154-2X6 | HDM154-2X7 | HDM154-2X8 | HDM154-2X9 | HDM154-2X10 | HDM154-2X11 | HDM154-2X12 | HDM154-2X13 | HDM154-2X14 | HDM154-2X15 |
處理風量 (萬m3/h) | 22.28~33.42 | 26.74~40.11 | 31.2~46.79 | 35.65~53.47 | 40.11~60.16 | 44.56~66.84 | 49.02~73.53 | 53.48~80.22 | 57.94~86.90 | 62.39~93.59 | 66.85~100.27 |
過濾面積 (㎡) | 4642 | 5571 | 6499 | 7427 | 8356 | 9284 | 10213 | 11141 | 12070 | 12998 | 13927 |
單元室數(室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
濾袋總數(條) | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3969 | 4004 | 4312 | 4620 |
濾袋規格(直徑mmX長度mm) | Ф130x6000 | ||||||||||
濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | ||||||||||
過濾風速(m/min) | 0.8~1.2m/min(如有有戶需要,可根據具體情況降低或提高) | ||||||||||
入口濃度(mg/Nm3) | ≤40g/M3 | ||||||||||
漏風率(%) | ≤3 | ||||||||||
設備阻力(Pa) | 1200~1600Pa | ||||||||||
空縮空氣氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||
脈沖閥數量(個) | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 |
設備重量(T) | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
表三:
型號 性能參數 | HDM220-2X5 | HDM220-2X6 | HDM220-2X7 | HDM220-2X8 | HDM220-2X9 | HDM220-2X10 | HDM220-2X11 | HDM220-2X12 | HDM220-2X13 | HDM220-2X14 | HDM220-2X15 | HDM220-2X16 |
處理風量 (萬m3/h) | 31.83~47.75 | 38.20~57.30 | 44.56~66.84 | 50.93~76.40 | 57.30~85.95 | 63.66~95.49 | 73.03~105.05 | 76.40~114.60 | 82.76~124.14 | 89.13~133.70 | 95.50~143.24 | 101.86~152.79 |
過濾面積 (㎡) | 6632 | 7958 | 9284 | 10611 | 11937 | 13263 | 14590 | 15916 | 17242 | 18569 | 19895 | 21221 |
單元室數(室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
濾袋總數(條) | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 | 5720 | 6160 | 6660 | 7040 |
濾袋規格(直徑mmX長度mm) | Ф130x6000 | |||||||||||
濾袋材質 | 根據煙氣性質選用 | |||||||||||
過濾風速(m/min) | 0.8~1.2m/min(如有有戶需要,可根據具體情況降低或提高) | |||||||||||
入口濃度(mg/Nm3) | ≤40g/M3 | |||||||||||
漏風率(%) | ≤3 | |||||||||||
設備阻力(Pa) | 1200~1600Pa | |||||||||||
空縮空氣氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||
脈沖閥數量(個) | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 |
設備重量(T) | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 |
除塵器 布袋除塵器
廢氣處理 烘干機
除塵器 布袋除塵器
三筒烘干機 選粉機
除塵器 除塵器
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。