產品介紹
高效濃縮機是根據流體淺層理論設計的一種新型灰水濃縮處理設備,具備體積小、占地面積少、濃縮效率高、節能、節水、減少環境污染、工程造價低、安裝使用維護簡便等優點,適用于火力發電廠除灰系統灰水處理,也可以用于礦山、煤炭、化工、建材和水源、污水處理等工業中一切含固料漿的濃縮和凈化分離,是混凝土結構濃縮沉淀池的換代產品。
工作原理
01、高效濃縮機是利用灰渣微粒在液體中的沉積特性將固體與液體分開,同時利用濃縮斜板裝置加速沉淀,大幅度提高沉降效率;沉降至池底的固體顆粒,由池底旋轉的刮灰耙將沉渣緩慢地聚攏到池底部的排漿口。沉淀濃縮后的高濃度的灰漿通過排漿口連續排出,從而達到高濃度灰漿排放及清水回用的目的。高濃度灰漿則被重新輸送到脫水倉等上級設備進一步脫水。
02、濃縮過程是:灰漿由進漿管進入濃縮池,通過穩流裝置在盡可減小擾動的條件下,訊速分散到整個橫截面上;較粗的灰粒會直接 入池底,較細灰粒沿四周擴散,邊擴散邊沉降;同時流經濃縮斜板裝置,提高沉降效率。裝設濃縮斜板是采用流體淺層理論,原理是(1)增大了沉降面積;(2)濃縮機的沉降區被斜板分割成許多小部分,所以水流比較穩定,不易產生渦流,有利于顆粒的沉降;(3)顆粒沉降的路程較短,相當于兩塊相鄰斜板間的距離,故沉降所需的時間也就較短,沉淀的灰漿顆粒沿斜板下滑,即增大沉降速度、提高沉淀效率。這樣灰水中的固體受本身的重力作用,在相當平穩的介質中下沉,較潔凈的水上浮從溢流堰流出。
產品實拍
技術參數
規格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動機 | 處理能力(t/d) | 總重量(t) | |||||
型號 | 規格 | 內徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉時間(min/r) | 傳動 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動 | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。