產品介紹
質量可靠,工藝,雙葉片循環,浮選效果好
SF浮選機是浮游選礦機的簡稱,是完成浮選過程的一種機械設備。浮選法是選礦生產中應用一種選礦法,通過攪拌充氣,使其中某些礦粒選擇性地固著于氣泡之上;浮至礦漿表面被刮出形成泡沫產品,其余部分則保留在礦漿中,以達到分離礦物的目的。浮選機主要適用于選別金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、鉬、鎳、鋁等金屬礦物,也可以用于黑色金屬和非金屬的粗選和精選,是選礦生產線的一種重要設備。
工作原理
將磨碎的礦石,在磨碎時或磨碎后加水及必要的藥劑經攪拌槽調成礦漿后,注入開始攪拌的礦漿槽,向礦漿中導入空氣,使其形成大量氣泡 ,一些不易被水濕潤的,即一般稱作疏水性的礦物粒子附著于氣泡上,并與氣泡一起浮到礦漿表面,形成礦化氣泡層,另一些容易被水濕潤的,即一般稱做親水性的礦物粒子不附著于氣泡上,而留在礦漿中,將含有特定礦物的礦化氣泡排出,從而達到選礦的目的。
01、雙葉片循環、浮選效果好
浮選機的葉輪帶有后傾式雙面葉子,可實現槽內礦漿雙循環,有利于粗粒礦物懸浮。
02、水平配置、流程變更方便
每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路,不需任何輔助設備,水平配置,便于流程的變更。
03、吸氣量大、能耗小
機械攪拌,自吸氣,自吸礦漿;葉輪與蓋板間隙較大,吸氣量大、能耗小。
04、易損件耐磨、維護成本低
葉輪圓周速度低,易損件壽命長;且在部件的四周均安有高耐磨件,有效保護槽體不被磨損,維護成本低。
產品實拍
技術參數
類別 | 型號 | 有效容積 (m3) | 處理能力 (m3/min) | 主軸刮板 | 槽體尺寸 (長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速 (r/min) | 轉速 (r/min) | 功率 (kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。