螺桿式水冷冷水機
螺桿式水冷冷水機組參數(
型號 | WD | |||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 255 | 280 | 315 | |||||
制冷量 | KW | 99 | 135 | 177 | 258 | 321 | 418 | 526 | 647 | 746 | 880 | 990 | 1112 | |||
104Kcal/h | 8.5 | 11.6 | 15.2 | 22.2 | 27.6 | 36.0 | 45.2 | 55.6 | 64.2 | 76.7 | 85.6 | 95.6 | ||||
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||||
控制方式 | PLC可編程控制器、觸摸屏全自動控制 | |||||||||||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | |||||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-99%或0-25%-50%-75%-99% | |||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||||
輸入功率 (KW) | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 56 | 66.3 | 88.5 | 108.5 | 130.6 | 153.5 | 180.9 | 199.4 | 222.1 | ||||
額定電流 (A) | 41.3 | 54.7 | 69.7 | 95.2 | 116.6 | 152.9 | 190.5 | 223.8 | 263.9 | 310.0 | 342.6 | 381.2 | ||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式冷凝器 | ||||||||||||||
冷卻水量 (m³/h) |
21.3 |
29 |
38 |
55.4 |
65.3 |
89.9 |
113 |
139.1 |
160.4 |
191.9 |
214.1 |
239.1 | ||||
水壓降 (Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | ||||
蒸發器 | 類型 | 殼管干式蒸發器 | ||||||||||||||
冷凍水量 (m³/h) | 17 | 23.2 | 30.4 | 44.3 | 55.3 | 71.9 | 90.4 | 111.3 | 128.3 | 153.5 | 171.3 | 191.3 | ||||
水壓將(Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 72 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||||
標準接水管徑(DN) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
制冷劑型號 | R22 | |||||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||||
外形 尺寸 | 長mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 3225 | 3225 | 3720 | 3720 | 4230 | 4500 | 4500 | |||
寬mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
高mm | 1390 | 1450 | 1570 | 1630 | 1770 | 1960 | 1960 | 2110 | 2110 | 2150 | 2250 | 2250 | ||||
機組 重量 | Kg | 850 | 1000 | 1270 | 1680 | 1750 | 2570 | 2900 | 3600 | 3850 | 5250 | 5950 | 6550 | |||
運行 重量 | Kg | 900 | 1100 | 1420 | 1940 | 2050 | 2950 | 3200 | 3900 | 4180 | 5650 | 6450 | 7050 | |||
注: 1.名義工況中參數如下:冷凍水進/出水溫度 2.冷凍水出水溫度范圍5℃~ 3.除以上表格產品外,公司可根據客戶要求提供非標產品,同時我公司保留對產品設計及規格的變更而無通知的權利 | ||||||||||||||||
螺桿式水冷冷水機組參數(
型號 |
| |||||||||||||||
30e | 40e | 50e | 75e | 90e | 120e | 150e | 180e | 210e | 255e | 280e | 315e | |||||
制冷量 | KW | 48 | 67 | 87 | 127 | 158 | 207 | 260 | 320 | 369 | 441 | 492 | 549 | |||
104Kcal/h | 4.1 | 5.7 | 7.5 | 10.9 | 13.6 | 17.8 | 22.3 | 27.5 | 31.7 | 37.9 | 47.3 | 47.2 | ||||
電源 | 3Φ 380V 50Hz | |||||||||||||||
控制方式 | PLC可編程控制器、觸摸屏全自動控制 | |||||||||||||||
啟動方式 | Y-Δ啟動 | |||||||||||||||
能量控制 | 0-33%-66%-99%或0-25%-50%-75%-99% | |||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||||
輸入功率 (KW) | 21.5 | 28.3 | 35.5 | 51.7 | 61.2 | 81.7 | 100.2 | 120.6 | 141.7 | 166.9 | 184.0 | 204.9 | ||||
額定電流 (A) | 38.5 | 51.1 | 65.2 | 91.3 | 108.5 | 142.0 | 177.4 | 208.4 | 244.9 | 287.7 | 318.8 | 353.0 | ||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式冷凝器 | ||||||||||||||
冷卻水量 (m³/h) |
16.1 |
22.0 |
28.5 |
41.5 |
51.0 |
67.0 |
83.5 |
102.2 |
118.5 |
141.1 |
157.0 |
175.1 | ||||
水壓降 (Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | ||||
蒸發器 | 類型 | 殼管干式蒸發器 | ||||||||||||||
冷凍水量 (m³/h) | 10.3 | 14.3 | 18.8 | 27.4 | 34.1 | 44.4 | 55.8 | 68.7 | 79.2 | 94.8 | 105.8 | 118.1 | ||||
水壓將(Pa) | 48 | 50 | 50 | 60 | 62 | 68 | 72 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||||
標準接水管徑(DN) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||
制冷劑型號 | R22 | |||||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | |||||||||||||||
外形 尺寸 | 長mm | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 3225 | 3225 | 3720 | 3720 | 4230 | 4500 | 4500 | |||
寬mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
高mm | 1390 | 1450 | 1570 | 1630 | 1770 | 1960 | 1960 | 2110 | 2110 | 2150 | 2250 | 2250 | ||||
機組 重量 | Kg | 850 | 1000 | 1270 | 1680 | 1750 | 2570 | 2900 | 3600 | 3850 | 5250 | 5950 | 6550 | |||
運行 重量 | Kg | 900 | 1100 | 1420 | 1940 | 2050 | 2950 | 3200 | 3900 | 4180 | 5650 | 6450 | 7050 | |||
注: 1.名義工況中參數如下:冷凍水進/出水溫度 2.冷凍水出水溫度范圍-17℃~ 3.除以上表格產品外,公司可根據客戶要求提供非標產品,同時我公司保留對產品設計及規格的變更而無通知的權利 | ||||||||||||||||
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。