產品特點
圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔產品特點 :圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔,采用“瓶”形設計,風阻最小。整塔組裝方便、堅固耐用、構輕盈精巧、冷卻效果好 。圓形逆流式冷卻塔體由玻璃鋼制作而成,表面膠衣具有抗紫外線照射,色澤均勻鮮艷,可保持常年不褪色,不老化。傳動部件采用逆流式冷卻塔專用風機和電機。具有塔機運轉平穩(wěn)、匹配合理、風量大、能耗低、噪聲小等特點。布水裝置由玻璃鋼布水管,尼龍布水器及鑄銅內芯組成,通過水的反沖力,自動旋轉布水。該布水裝置壓頭損失小、所需水壓低、噴水均勻。
使用范圍:
逆流式冷卻塔底盤可作集水盤用,并配有手動補水、自動補水、排污、溢流等裝置,可作閉式循環(huán)水池使用,無需另設水池。型系列冷卻塔采用降噪技術。 圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔適用于中小型水量,多水源分散布置的循環(huán)冷卻水系統使用,布置較靈活方便。其主要應用于空調系統、冷凍系列、注塑、制革、發(fā)泡汽輪機、鋁型材加工、空壓機、工業(yè)水冷卻等。
玻璃纖維冷卻塔技術參數
型 號 | LT |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| ||||||||||||||||||||
資料 | 流量 | m3/h | 6 | 8 | 12 | 15.6 | 19.6 | 23.4 | 31.2 | 39.2 | 46.9 | 62.6 | 78.1 | 97.5 | 117 | ||||||||||||||||||
風量 | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 | 230 | 280 | 330 | 420 | 450 | 700 | 830 | 950 | |||||||||||||||||||
馬達 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.56 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||
音量 | DBA | 45.5 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.5 | 57.5 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |||||||||||||||||||
凈重 | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 | 116 | 130 | 190 | 240 | 260 | 500 | 540 | 580 | |||||||||||||||||||
運行重量 | KG | 180 | 190 | 290 | 300 | 500 | 530 | 550 | 975 | 1250 | 1280 | 1600 | 1640 | 1680 | |||||||||||||||||||
喉管 | 入水 | WI | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||
出水 | WO | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||
滿水 | OF | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
排水 | DR | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
浮波 | FV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
殼身 | CH | 940 | 1070 | 855 | 1140 | 1385 | 1130 | 1255 | 1255 | 1290 | 1455 | 1595 | 1780 | 1780 | |||||||||||||||||||
水盆 | WH | 420 | 420 | 450 | 450 | 340 | 340 | 340 | 420 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||
入水 | IH | 270 | 270 | 280 | 280 | 175 | 175 | 175 | 230 | 295 | 295 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
出水 | OH | 180 | 180 | 190 | 190 | 115 | 115 | 115 | 125 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||
基礎 | FH | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
尺碼 | 基礎 | FS | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
索結 | SL | 390 | 390 | 515 | 515 | 600 | 780 | 780 | 835 | 915 | 915 | 1430 | 1430 | 1430 | |||||||||||||||||||
材料 | 帶動方式 |
| 直接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風扇 | EF01 | 塑料 | 玻璃鋼/鋁合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
馬達 | MT02 | 全封閉式馬達T.E.F.C.380V/3PH/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
馬達架 | MS03 | 鍍鋅鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
殼身 | CS05 | 玻璃鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水盆 | WB06 | 玻璃鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
灌水系統 | SP08 | 塑料及塑料 | 鋁合金/塑料管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
隔水袖 | ET10 | —— | 玻璃鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入風支架 | AI11 | 塑料及塑料鋼 | 鍍鋅鋼及塑料鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水塔支架 | TS12 | 玻璃鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
喉管 | PP14 | 塑料管 P. V. C. |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。