箱式風冷冷水機組參數(
規格 型號 | AT- | ||||||||||||||
10c | 20c | 30c | 50c | 80c | 100c | 120c | 150c | 200c | 250c | 300c | 400c | 500c | |||
制冷量 | KW | 1.6 | 3.3 | 5.6 | 9.2 | 16.3 | 18.5 | 20.9 | 26.2 | 37 | 41.7 | 52.4 | 70.6 | 88.3 | |
Kcal/h | 2321 | 4729 | 4800 | 7900 | 14000 | 15900 | 18000 | 22500 | 31800 | 35900 | 45100 | 60800 | 75924 | ||
整機 功率 | KW | 1.36 | 2.2 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 13 | 16.6 | 18.6 | 25.8 | 34.5 | 43.2 | |
電源 |
| 1Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||||||||||
控 制方 式 |
毛細管
|
外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封轉子式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||||||
功率 (KW) | 0.89 | 1.77 | 2.4 | 3.9 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 22.8 | 30.5 | 38.2 | ||
冷凝器 | 類型 | 紫銅套鋁翅片+低噪音外轉子風機 | |||||||||||||
冷卻風量(m³/h) |
1000 |
2000 |
3000 |
5000 |
8000 |
10000 |
12000 |
15000 |
20000 |
25000 |
30000 |
40000 |
50000 | ||
蒸發器 | 類型 | 水箱式/板換式/殼管式 | |||||||||||||
水箱容 量 | 20L | 40L | 55L | 75L | 130L | 220L | 220L | 280L | 360L | 360L | 450L | 600L | 700L | ||
水泵 | 功率 (kW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||||
流量 m³/h | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 3.18 | 3.6 | 4.5 | 6.3 | 7.1 | 9 | 12.1 | 15.6 | ||
標準接水管徑(DN) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
出水壓力(Mpa) | 0.1~0.3 | ||||||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | ||||||||||||||
機械 尺寸 | 長mm | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2980 | |
寬mm | 500 | 550 | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1500 | 1700 | ||
高mm | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1279 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | 2300 | ||
機械 重量 | Kg | 52 | 92 | 130 | 180 | 300 | 400 | 450 | 675 | 760 | 860 | 1090 | 1145 | 1280 | |
注: 1.名義工況中參數如下:冷凍水進/出水溫度0℃/-5℃,冷凍側必須使用防凍劑,建議使用25%(V/V)的乙二醇溶液。 2.機組安全工作范圍,冷凍水進水溫度范圍-3℃~10℃ 3.除以上表格產品外,公司可根據客戶要求提供非標產品,同時我公司保留對產品設計及規格的變更而無通知的權利 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。