產(chǎn)品介紹
一、加力電動(dòng)堆高叉車報(bào)價(jià)根據(jù)載重量與配置不同,將按照以下配置的區(qū)別分別為您報(bào)價(jià):
1.蓄電池:大容量叉車專用電瓶和普通電瓶;
2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)形式:立式和臥式驅(qū)動(dòng)電機(jī);
3.貨叉材質(zhì):槽鋼貨叉和鍛造貨叉。
其中加力電動(dòng)堆高叉車報(bào)價(jià)普通品牌近約在4至5萬元之間。
全電動(dòng)堆高車經(jīng)典款配置圖-重型CL20系列
配置可靠 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
品質(zhì)高尚液壓動(dòng)力單元 | 主門架采用12#槽鋼 | 品質(zhì)高尚液壓動(dòng)力單元 | ||
操作靈活 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
雙門架車型 | 龜速開關(guān) | 兩側(cè)配上升下降按鈕 | ||
按全性能好 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
標(biāo)配高貨位限速裝置 | 標(biāo)配急停開關(guān) | 緊急反向開關(guān) | ||
維護(hù)保養(yǎng)方便 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
貨叉支架設(shè)調(diào)節(jié)螺栓 | 控制器帶自診斷功能 | 蓄電池箱后側(cè)頂部開孔 |
1.加力電動(dòng)堆高車廠家對于主門架采用12#槽鋼,槽鋼腿厚達(dá)21.3mm,固定支撐腿采用100*50的矩形實(shí)心鋼,打造出業(yè)內(nèi)強(qiáng)悍的堆垛車鋼架,超高強(qiáng)度的車體,保證了重載堆垛車的穩(wěn)定性。
2.品質(zhì)高尚的液壓動(dòng)力單元,功率達(dá)3.0KW、動(dòng)力強(qiáng)勁、確保重載舉升下降平穩(wěn)可靠,升降速度可以根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)整。
3.的CURTIS控制器,大功率MOSFETS驅(qū)動(dòng),高頻、安靜,具有無級調(diào)速及反接制動(dòng)功能。
4.加力電動(dòng)堆高叉車報(bào)價(jià)對于高性能蓄電池的要求是非常重視的。所配置的蓄電池具有循環(huán)性能和深放電恢復(fù)能力,續(xù)航能力強(qiáng),使用壽命超長的特點(diǎn)。
5.通過采用的智能充電機(jī),采用國際使用的高頻開關(guān)電源電路,篏入式CPU準(zhǔn)確控制整個(gè)充電過程、體積小、重量輕、效率高!
從以上特點(diǎn)可以看出即使是普通標(biāo)準(zhǔn)配置的車型,加力電動(dòng)堆高叉車報(bào)價(jià)也為您提供了一款結(jié)實(shí)耐用,性能好的產(chǎn)品。
全電動(dòng)堆垛車 | 二節(jié)門架 | |||
型號 | CL2016A/B | CL2026A/B | CL2032A/B | CL2036A/B |
載重量Kg | 2000 | |||
點(diǎn)載重量Kg | 2000 | 1500 | 1400 | 1200 |
提升高度mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 |
負(fù)載中心mm | 600 | |||
貨叉長度mm | 1150 | |||
單根貨叉寬度mm | 180 | |||
兩根貨叉外寬mm | 570/695 | |||
貨叉高度mm | 86 | |||
固定腿長度mm | 875 | |||
固定腿寬度(含前雙輪架)mm | 124 | |||
兩根固定腿內(nèi)寬mm | 266/391 | |||
兩根固定腿外寬mm | 514/639 | |||
通道寬度1000*1200托盤(1200跨貨叉放置)/踏板放下 | 2230 | |||
通道寬度800*1200托盤(1200沿貨叉放置)/踏板放下 | 2280 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑mm | 1460 | |||
前輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ80×70、4個(gè) | |||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ250×80、1個(gè) | |||
平衡輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ150×58、2個(gè) | |||
總長mm | 1914(踏板放下2314) | |||
總寬mm | 805 | |||
升到點(diǎn)時(shí)車身總高mm | 2077 | 3137/3132 | 3687/3732 | 4087/4132 |
降到點(diǎn)時(shí)車身總高mm | 2077 | 1877/1862 | 2127/2162 | 2327/2362 |
蓄電池(長/寬/高) | 24V/210Ah(790/210/458) | |||
充電器 | 24V/30A | |||
提升泵站 | 功率3.0kw。起升下降速度:空載/滿載:140/132mm/s和115/57mm/s | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC,功率1.5kw。行走速度:空載/滿載:4.8/3.4mm/s | |||
蓄電池充滿電后工作時(shí)間h | 5 | |||
自重Kg | 847/940 | 937/1030 | 967/1040 | 1007/1057 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。