洛氏硬度試驗標尺,壓頭,試驗力及使用范圍表
標尺 | 壓頭類型 | 初試驗力 | 總試驗力 | 應用范圍 |
A | 金剛石 圓錐 | 98.07(N) | 588.4(N) | 硬質合金,氮化物,表面淬火鋼等 |
D | 980.7(N) | 薄鋼板,表面淬火鋼等 | ||
C | 1471(N) | 淬火鋼,調質鋼,冷硬鑄鐵等 | ||
F | Φ1.5875 1/16英寸鋼球 | 588.4(N) | 鑄鐵,鋁,鎂合金,軸承合金等 | |
B | 980.7(N) | 軟鋼,銅合金, 退火鋼等 | ||
G | 1471(N) | 磷青銅,鈹青銅,可鍛鑄鐵等 | ||
H | Φ3.175 1/8英寸 鋼球 | 588.4(N) | 鋁,鋅,鉛等 | |
E | 980.7(N) | 軸承合金,錫,硬塑料等 | ||
K | 1471(N) | |||
L | Φ6.35 1/4英寸 鋼球 | 588.4(N) | 硬塑料,硬橡膠,鋁,錫,銅,軟鋼,合成樹脂及摩擦材料等 | |
M | 980.7(N) | |||
R | Φ12.7 1/2英寸 鋼球 | 588.4(N) |
洛氏硬度試驗常用標尺為A,B,C三種