據技術部4月27日13點59分透露:雙柱伺服拉力試驗機材料試驗機的詳細說明書@技術發布 /c12713/products/d.html
該系列全電腦控制試驗機由宏拓儀器設計制造,融匯采用了當主流的速度控制技術,主要零件采用進口品牌公司生產的零部件,致使本系列產品擁有長期高可靠的穩定性與精準度,運行平穩,壽命長等特點。該系列主要用于負荷低于50kN的材料試驗,功能應用覆蓋大部份產品的測試,是各工廠、科研單位、質檢機構進行力學檢測的理想試驗儀器。
它具有更寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應力-應變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等模式功能;可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切等力學性能試驗及分析。該拉力機采用高速DSP平臺,具有高集成度、強大的控制、數據處理能力、高可靠性的特點;自適應PID算法的全數字、閉環(力、變形、位移)控制系統,實現力、位移全數字閉環控制,各控制環間可自動切換,并在各方式間切換時實現無沖擊平滑過渡。
應用行業:
金屬材料;航空航天;粉末冶金;磁性材料、陶瓷制造;橡膠塑料;計量質檢;商檢仲裁;技術監督部門;高等院校;科研實驗所;基礎材料實驗室;冶金鋼鐵;機械制造;電子電器;汽車生產;紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;;石油化工;民用核能;能源電池;基礎材料;特種材料等域。
應用產品包括:
》中等強度金屬 》燒結制品 》摩擦材料 》塑料 》薄膜 》纖維和細線 》粘合劑 | 》泡沫材料 》膠帶 》接插件 》生物材料 》木制品和紙產品 》金屬箔 》金屬絲 | 》含油軸承 》零部件 》緊固件 》復合材料 |
本機依據GB/T2611試驗及通用技術條件和《電子式試驗機》GB/T 16491-2008/標準制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關標準;
本機依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收;
主要特點:
u 本機適用范圍廣泛 u 功能強大,滿足大部分力學性能試驗 u 操作方便,任何人皆可輕易操作 u 免維護的主流交流伺服電機和伺服器 u 精密預載荷滾珠絲杠 u 運行平穩,可靠性強,堅固耐用 u 測量準確高,通過第三方檢測機構認證 u 高速率,低振動,低噪音的伺服電機驅動 u 多語種應用功能,適應不同的國別使用 | u 具有抗拉、抗彎、抗壓、抗折、黏著、撕裂、剝離、伸長率等測試模式功能 u 具有應力-應變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等多種曲線模式 u 自動計算大力、小力、平均力、大變形、伸長率、強度等功能 u 具有靈活的、曲線圖、數據表、報告書查看和打印功能 u 具有測試完成后自動返回至測試起始的自動歸位功能 u 具有機械行程開關;急停開關;過流,過壓,欠流,欠壓,漏電過載保護;軟件過載保護;斷點停機保護等多重保護裝置 u 選購:小變形金屬引伸計,大變形引伸計 |
技術指示說明:
Hongtuo宏拓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR-140SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-002 | -01 | -05 | -2 | -10 | -30 | 容量 | 0.02 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 30 | KG | 5 | 20 | 100 | 500 | 2000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 110 | 440 | 2204 | 6613 | 單位切換 | 位移單位切換 | 試驗機別 | 有效測力范圍 | 力值精度 | 力值分解度 | 位移分解度 | 位移精度 | 變形測量范圍 | 變形示值精度 | 大變形測量范圍 | 大變形分辨力 | 大變形示值誤差限 | 大試驗速度 | 小試驗速度 | 速度精度 | 橫梁行程 標準 | 有效寬度 | 420mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650mm; 細分型號后綴帶W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉力夾具一組;可選購其它夾具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超過大負荷10%,機器自動保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數據線1條;說明書1份;合格證1份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形引伸計,工具收納柜; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準機型:長L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG 包裝尺寸 / 重量 | 含工具柜機型:長L*寬W*高H:850mm*600mm*2250mm / 約210KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原創作者:廣東宏拓儀器科技有限公司