目錄
規格 | |
---|---|
整機工作重量(kg): | 20700 |
鏟斗容量(方): | 0.92 |
動臂長度(mm): | 5650 |
斗桿長度(mm): | 2920 |
原產地: | 江蘇 |
性能 | |
回轉速度(rpm): | 12.5 |
回轉扭矩(kN·m): | | |
行走速度(Km/h): | 3.5/5.2 |
爬坡能力(%): | 70/35° |
接地比壓(Kpa): | 47 |
鏟斗挖掘力(kN): | 123.3 |
斗桿挖掘力(kN): | 95.1 |
牽引力(kN): | | |
發動機 | |
發動機型號: | 現代 D6BT-C |
額定功率(Kw/rpm): | 110/1950 |
扭矩(N.m/rpm): | | |
排量(L): | 7545 |
氣缸數: | 6 |
缸徑×行程(mm×mm): | 118×115 |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | | |
液壓系統 | |
主泵類型: | 2×變量軸向柱塞泵+齒輪泵 |
主泵流量(L/min): | 2×220 |
主溢流設定壓力(Mpa): | 47 |
行走液壓馬達型式: | | |
回轉液壓馬達型式: | | |
工作液壓油路(Mpa): | 280 |
行走液壓回路(Mpa): | 280 |
回轉液壓回路(Mpa): | 240 |
控制液壓回路(Mpa): | | |
先導油路(MPa): | 35 |
先導泵流量(L/min): | | |
動臂油缸-個數×缸徑×行程(mm): | 125×85×1320 |
斗桿油缸-個數×缸徑×行程(mm): | 140×95×1570 |
鏟斗油缸-個數×缸徑×行程(mm): | 120×80×1120 |
液壓破碎管路是否標配: | | |
油類容量 | |
燃油箱(L): | 320 |
液壓油箱(L): | 165 |
液壓系統(L): | 270 |
發動機油更換量(L): | 16.3 |
冷卻液(L): | 32.7 |
理論油耗: | | |
主體尺寸 | |
運輸總長度(mm): | 9510 |
運輸總寬度(mm): | 2800 |
運輸總高度(mm): | 2990 |
駕駛室全高(mm): | 2920 |
上車寬度(mm): | | |
配重離地間隙(mm): | 1060 |
履帶接地長度(mm): | 3370 |
履帶總長度(mm): | 4160 |
履帶板寬度(mm): | 600 |
履帶總寬度(mm): | 2800 |
履帶軌距(mm): | 2200 |
最小離地間隙(mm): | 480 |
前段工作裝置最小回轉半徑(mm): | | |
后端回轉半徑(mm): | 2830 |
作業范圍 | |
挖掘半徑(mm): | 9930 |
停機面挖掘半徑(mm): | 9760 |
挖掘深度(mm): | 6800 |
挖掘高度(mm): | 9730 |
卸載高度(mm): | 6910 |
垂直挖掘深度(mm): | 6060 |
挖掘深度(2.5米水平)(mm): | 6610 |
動臂偏移量(左/右)(°): | | |
動臂回轉角度(左/右)(°): | | |
推土板寬度×高度(mm): | 無 |
推土板舉升或推深(mm): | 無 |