目錄
鏟刀性能 | |
---|---|
鏟刀長度×高度(mm): | 3974 |
鏟刀提升高度(mm): | 475 |
鏟刀鏟土深度(mm): | 715 |
切削角(°): | | |
鏟刀傾斜角度(°): | 前40/后5 |
鏟刀回轉角度(°): | | |
發動機 | |
型號: | 上柴SC8D190.1G2 |
額定功率(kw/rpm): | 140/2200 |
扭矩(N.m/rpm): | 720 |
發動機缸數: | | |
排量(L): | 8.82 |
其他說明: | 國II排放 |
轉向系統 | |
前橋轉向角度(°): | | |
整機最小轉彎半徑(m): | 7.8 |
制動系統 | |
行車制動: | 氣頂油鼓式制動 |
駐車制動: | 氣控彈簧助力鼓式制動 |
液壓系統 | |
液壓泵類型: | 負載感應 |
主泵流量(L/min): | | |
主泵壓力(Kpa): | 22 MPa |
變速箱 | |
變速箱型號: | 6WG180 |
變速箱形式: | 定軸式動力換檔 |
車速(km/h): | 40 |
牽引力(kN): | 78 |
手動檔(km/h): | | |
一檔行駛速度(km/h): | | |
二檔行駛速度(km/h): | | |
三檔行駛速度(km/h): | | |
四檔行駛速度(km/h): | | |
五檔行駛速度(km/h): | | |
六檔行駛速度(km/h): | | |
輪胎參數 | |
輪胎規格: | 17.5-25 |
前輪氣壓(MPa): | | |
后輪氣壓(MPa): | | |
輪轂: | | |
加注油量 | |
燃油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(L): | | |
發動機機油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
操作重量 | |
基本型整機(kg): | 15130 |
基本型前橋(kg): | | |
基本型后橋(kg): | | |
帶前松后推型整機(kg): | | |
帶前松后推型前橋(kg): | | |
帶前松后推型后橋(kg): | | |
規格&尺寸 | |
鏟刀至前輪距離(mm): | 2538 |
整機全長(mm): | 10324 |
整機全寬(mm): | 2630 |
整機全高(mm): | 3360 |
前后橋軸距(mm): | 6138 |
中后輪軸距(mm): | 1538 |
輪距(mm): | 2185 |
最小離地間隙(mm): | 341 |