網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
基本性能 | |
---|---|
整機操作重量(kg): | 10000 |
額定載重量(kg): | 3000 |
額定鏟斗容量(m3): | 1.7 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm): | 3250 |
卸載距離-卸載角度為45°(mm): | 1036 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 120 |
發(fā)動機 | |
發(fā)動機型號: | 道依茨Deutz TD226B-6IG15 |
額定功率(Kw/rpm): | 92/2200 |
排氣量(L): | | |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | | |
工作形式: | | |
蓄電池電壓(V): | | |
蓄電池容量(AMP): | | |
發(fā)電機輸出電壓(V): | | |
發(fā)電機輸出電流(A): | | |
啟動馬達功率(kw): | | |
油類容量 | |
燃油油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
發(fā)動機機油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
變速箱 | |
變速箱品牌及型號: | | |
行駛速度1檔(前進/后退)(km/h): | 0-8 |
行駛速度2檔(前進/后退)(km/h): | 0-15.5 |
行駛速度3檔(前進/后退)(km/h): | 0-25 |
行駛速度4檔(前進/后退)(km/h): | 0-36 |
驅(qū)動橋 | |
驅(qū)動橋型號: | | |
驅(qū)動橋擺動角度(°): | | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)向角度: | 38 |
轉(zhuǎn)彎半徑-鏟斗外側(cè)(mm): | | |
外側(cè)輪中心線最小轉(zhuǎn)彎半徑: | | |
液壓系統(tǒng) | |
液壓泵類型: | | |
流量(額定轉(zhuǎn)速時)(l/min): | | |
額定工作壓力(bars): | 16Mpa |
動臂油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
鏟斗油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
工作裝置動作時間 | |
舉升(s): | 6 |
卸載(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三項和(s): | 11 |
技術(shù)參數(shù) | |
傾翻載荷(kg): | | |
牽引力(kN): | | |
爬坡能力(°): | 30 |
運料位置高度(mm): | | |
后軸至鉸接點的距離(mm): | | |
整機尺寸 | |
整機長度(mm): | 6990 |
整機寬度(mm): | 2450 |
整機高度(mm): | 3200 |
整機長度(mm): | | |
整機總高度(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | 400 |
鏟斗寬度(mm): | | |
軸距(mm): | 2750 |
輪距(mm): | 1800 |