網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
搜產(chǎn)品
- 搜產(chǎn)品
- 搜百科
目錄
鏟刀性能 | |
鏟刀長度×高度(mm): | 4279 |
鏟刀提升高度(mm): | 475 |
鏟刀鏟土深度(mm): | 715 |
切削角(°): | | |
鏟刀傾斜角度(°): | 前40/后5 |
鏟刀回轉(zhuǎn)角度(°): | | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào): | 上柴SC9D220G2 |
額定功率(kw/rpm): | 162/2200 |
扭矩(N.m/rpm): | 920 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸數(shù): | | |
排量(L): | 8.82 |
其他說明: | 國II排放 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
前橋轉(zhuǎn)向角度(°): | 47.5° |
整機(jī)最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 7.8 |
制動(dòng)系統(tǒng) | |
行車制動(dòng): | 氣頂油鼓式制動(dòng) |
駐車制動(dòng): | 氣控彈簧助力鼓式制動(dòng) |
液壓系統(tǒng) | |
液壓泵類型: | 負(fù)載感應(yīng) |
主泵流量(L/min): | | |
主泵壓力(Kpa): | 22 MPa |
變速箱 | |
變速箱型號(hào): | 6WG180 |
變速箱形式: | 定軸式動(dòng)力換檔 |
車速(km/h): | 39 |
牽引力(kN): | 85 |
手動(dòng)檔(km/h): | | |
一檔行駛速度(km/h): | | |
二檔行駛速度(km/h): | | |
三檔行駛速度(km/h): | | |
四檔行駛速度(km/h): | | |
五檔行駛速度(km/h): | | |
六檔行駛速度(km/h): | | |
輪胎參數(shù) | |
輪胎規(guī)格: | 17.5-25 |
前輪氣壓(MPa): | | |
后輪氣壓(MPa): | | |
輪轂: | | |
加注油量 | |
燃油箱(L): | | |
液壓油箱(L): | | |
液壓系統(tǒng)(L): | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
操作重量 | |
基本型整機(jī)(kg): | 15930 |
基本型前橋(kg): | | |
基本型后橋(kg): | | |
帶前松后推型整機(jī)(kg): | | |
帶前松后推型前橋(kg): | | |
帶前松后推型后橋(kg): | | |
規(guī)格&尺寸 | |
鏟刀至前輪距離(mm): | 2538 |
整機(jī)全長(mm): | 10324 |
整機(jī)全寬(mm): | 2630 |
整機(jī)全高(mm): | 3360 |
前后橋軸距(mm): | 6138 |
中后輪軸距(mm): | 1538 |
輪距(mm): | 2185 |
最小離地間隙(mm): | 341 |