網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
基本性能 | |
---|---|
整機(jī)操作重量(kg): | 16500 |
額定載重量(kg): | 5000 |
額定鏟斗容量(m3): | 2.7-4.5 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm): | 2969 |
卸載距離-卸載角度為45°(mm): | 1359 |
挖掘力(掘起力)(kN): | 168 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 上柴SCllCB220.1G2B1 |
額定功率(Kw/rpm): | 162 |
排氣量(L): | | |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | 水冷 |
工作形式: | 直列、立式、水冷、四沖程 |
蓄電池電壓(V): | | |
蓄電池容量(AMP): | | |
發(fā)電機(jī)輸出電壓: | | |
發(fā)電機(jī)輸出電流: | | |
啟動(dòng)馬達(dá)功率(kw): | | |
油類容量 | |
燃油油箱(L): | 273 |
液壓油箱(L): | 140 |
發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
變速箱 | |
變速箱品牌及型號: | ZF D340 |
行駛速度1檔(前進(jìn)/后退)(km/h): | | |
行駛速度2檔(前進(jìn)/后退)(km/h): | | |
行駛速度3檔(前進(jìn)/后退)(km/h): | | |
行駛速度4檔(前進(jìn)/后退)(km/h): | 38.8 |
驅(qū)動(dòng)橋 | |
驅(qū)動(dòng)橋型號: | | |
驅(qū)動(dòng)橋擺動(dòng)角度(°): | | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)向角度: | 38° |
轉(zhuǎn)彎半徑-鏟斗外側(cè)(mm): | 6942 |
外側(cè)輪中心線最小轉(zhuǎn)彎半徑: | | |
液壓系統(tǒng) | |
液壓泵類型: | | |
流量(額定轉(zhuǎn)速時(shí))(l/min): | | |
額定工作壓力(bars): | | |
動(dòng)臂油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
鏟斗油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
工作裝置動(dòng)作時(shí)間 | |
舉升(s): | | |
卸載(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三項(xiàng)和(s): | 10.4 |
技術(shù)參數(shù) | |
傾翻載荷(kg): | | |
牽引力(kN): | 155 |
爬坡能力(°): | 28.5° |
運(yùn)料位置高度(mm): | | |
后軸至鉸接點(diǎn)的距離(mm): | | |
整機(jī)尺寸 | |
整機(jī)長度(mm): | 8247 |
整機(jī)寬度(mm): | 3066 |
整機(jī)高度(mm): | 3437 |
整機(jī)長度(mm): | | |
整機(jī)總高度(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | | |
鏟斗寬度(mm): | | |
軸距(mm): | 3300 |
輪距(mm): | | |