網(wǎng)站首頁企業(yè)百科 產(chǎn)品百科 技術(shù)百科 人物百科
目錄
性能 | |
---|---|
: | |
操作重量(kg): | 7800 |
發(fā)GV而非GV | |
: | 方格布 |
額定功率(Kw/rpm): | 70 |
扭矩(Nm/rpm): | | 人防污染費(fèi) |
): | 無法無法 |
冷卻系統(tǒng): | | |
備注: | | |
液壓系統(tǒng) | |
主泵: | | |
系統(tǒng)流量(L/min): | | |
系統(tǒng)工作壓力(bar): | | |
變速箱 | 我去服務(wù)器 |
變速箱型號: | | |
液力變矩器直徑(mm): | | |
液力變矩器變矩系數(shù): | | |
一檔行駛速度(前進(jìn)/后退)(km/hr): | | |
二檔行駛速度(前進(jìn)/后退)(km/hr): | | |
三檔行駛速度(前進(jìn)/后退)(km/hr): | | |
四檔行駛速度(前進(jìn)/后退)(km/hr): | | |
轉(zhuǎn)向直徑 | |
轉(zhuǎn)向直徑(使用制動)(m): | | |
轉(zhuǎn)向直徑(沒有制動)(m): | | |
輪胎尺寸 | |
前輪: | 14-17.5 |
后輪: | 19.5L-24 |
油類容量 | |
燃油油箱(L): | 140 |
液壓系統(tǒng)包括油箱(L): | | |
變速箱包括濾清器: | | |
發(fā)動機(jī)機(jī)油及濾清器(L): | | |
冷卻系統(tǒng)(L): | | |
前橋(L): | | |
后橋(L): | | |
整機(jī)靜態(tài)尺寸 | |
行駛狀態(tài)總長(mm): | 4495 |
行駛狀態(tài)總寬(mm): | 2382 |
行駛狀態(tài)總高(mm): | 2820 |
駕駛室頂高度(mm): | | |
方向盤中心高度(mm): | | |
裝載斗寬度(mm): | | |
軸距(mm): | 2180 |
前輪距(mm): | 1885 |
后輪距(mm): | 1784 |
裝載端尺寸 | |
裝載斗形式: | | |
裝載斗斗容(m3): | 0.8-1.2 |
裝載端性能 | |
卸載高度(mm): | 2825 |
卸載距離(mm): | 727 |
裝載斗工作高度(mm): | | |
鏟斗鉸接銷高度(mm): | | |
鏟掘深度(mm): | | |
地面收斗角(°): | | |
卸料角度(°): | | |
高度時提升載荷(kg): | | |
動臂油缸掘起力(N): | | |
鏟斗油缸掘起力(N): | 42000 |
挖掘端尺寸 | |
挖掘斗形式: | | |
挖掘斗斗容(m3): | 0.25-0.35 |
挖掘端性能(標(biāo)準(zhǔn)挖掘臂) | |
回轉(zhuǎn)角度(°): | | |
挖掘深度(mm): | 4495 |
挖掘斗工作高度(mm): | | |
挖掘斗卸載高度(mm): | 5471 |
伸出距離(至回轉(zhuǎn)中心)(mm): | 4000 |
伸出距離(至后橋中心)(mm): | | |
工作高度時伸出距離(至回轉(zhuǎn)中心)(mm): | | |
鏟斗油缸挖掘力(N): | | |
斗桿油缸挖掘力(N): | | |
伸出距離時提升能力(kg): | | |
挖掘端性能(可伸縮挖掘臂) | |
橫向滑移距離(mm): | | |
回轉(zhuǎn)角度(°)(回縮)/(伸出): | | |
挖掘深度(mm)(回縮)/(伸出): | | |
挖掘斗工作高度(mm)(回縮)/(伸出): | | |
挖掘斗卸載高度(mm)(回縮)/(伸出): | | |
伸出距離(mm)(至回轉(zhuǎn)中心): | | |
伸出距離(mm)(至后橋中心): | | |
工作高度時伸出距離(mm)(至回轉(zhuǎn)中心): | | |
鏟斗油缸挖掘力(N)(回縮)/(伸出): | | |
斗桿油缸挖掘力(N)(回縮)/(伸出): | | |
伸出距離時提升能力(kg)(帶鏟斗): | | |
標(biāo)配及選配件 | |
標(biāo)配裝置: | 濰柴道依茨動力,功率70KW。進(jìn)口變矩器、變速箱、驅(qū)動橋。展翼式支腿 |
可選裝置: | 配空調(diào);國產(chǎn)43錘,進(jìn)口;四輪驅(qū)動 |